ADANA | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 3 |
Arkeolojik Sit Alanı | 505 |
Karma Sit Alanları | |
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 509 |
| |
ADIYAMAN | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 234 |
Karma Sit Alanları | |
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 235 |
| |
AFYONKARAHİSAR | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 2 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 1 |
Tarihi Sit Alanı | 31 |
Arkeolojik Sit Alanı | 879 |
Karma Sit Alanları | |
Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 914 |
| |
AĞRI | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 100 |
Karma Sit Alanları | |
Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 101 |
| |
AKSARAY | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 5 |
Arkeolojik Sit Alanı | 223 |
Karma Sit Alanları | |
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 8 |
Tarihi ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 237 |
| |
AMASYA | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 1 |
Arkeolojik Sit Alanı | 342 |
Karma Sit Alanları | |
Tarihi ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 344 |
| |
ANKARA | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 7 |
Tarihi Sit Alanı | 7 |
Arkeolojik Sit Alanı | 727 |
Karma Sit Alanları | |
Arkeolojik-Tarihi-Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 742 |
| |
ANTALYA | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 19 |
Tarihi Sit Alanı | 2 |
Arkeolojik Sit Alanı | 1094 |
Karma Sit Alanları | |
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 4 |
Arkeolojik-Tarihi-Kentsel sit alanı | 1 |
TOPLAM | 1120 |
| |
ARDAHAN | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 42 |
TOPLAM | 42 |
| |
ARTVİN | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 1 |
Tarihi Sit Alanı | 3 |
Arkeolojik Sit Alanı | 4 |
TOPLAM | 8 |
| |
AYDIN | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 9 |
Tarihi Sit Alanı | 4 |
Arkeolojik Sit Alanı | 407 |
TOPLAM | 420 |
| |
BALIKESİR | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 14 |
Tarihi Sit Alanı | 1 |
Arkeolojik Sit Alanı | 311 |
Karma Sit Alanları | |
Tarihi ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 327 |
| |
BARTIN | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 1 |
Arkeolojik Sit Alanı | 71 |
TOPLAM | 72 |
| |
BATMAN | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 57 |
TOPLAM | 57 |
| |
BAYBURT | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Tarihi Sit Alanı | 1 |
Arkeolojik Sit Alanı | 72 |
TOPLAM | 73 |
| |
BİLECİK | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 2 |
Tarihi Sit Alanı | 3 |
Arkeolojik Sit Alanı | 208 |
Karma Sit Alanları | |
Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 214 |
| |
BİNGÖL | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 24 |
TOPLAM | 24 |
| |
BİTLİS | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 1 |
Tarihi Sit Alanı | 1 |
Arkeolojik Sit Alanı | 50 |
Karma Sit Alanları | |
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
Arkeolojik-Tarihi-Kentsel sit alanı | 1 |
TOPLAM | 54 |
| |
BOLU | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 2 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 1 |
Arkeolojik Sit Alanı | 114 |
TOPLAM | 117 |
| |
BURDUR | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 1 |
Arkeolojik Sit Alanı | 343 |
TOPLAM | 344 |
| |
BURSA | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 18 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 1 |
Arkeolojik Sit Alanı | 375 |
Karma Sit Alanları | |
Tarihi ve Kentsel Sit Alanı | 7 |
TOPLAM | 401 |
| |
ÇANAKKALE | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 15 |
Tarihi Sit Alanı | 12 |
Arkeolojik Sit Alanı | 501 |
Karma Sit Alanları | |
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 3 |
Arkeolojik-Tarihi-Kentsel sit alanı | 2 |
TOPLAM | 533 |
| |
ÇANKIRI | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 1 |
Tarihi Sit Alanı | 2 |
Arkeolojik Sit Alanı | 177 |
TOPLAM | 180 |
| |
ÇORUM | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 3 |
Arkeolojik Sit Alanı | 196 |
TOPLAM | 199 |
| |
DENİZLİ | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 2 |
Tarihi Sit Alanı | 3 |
Arkeolojik Sit Alanı | 340 |
Karma Sit Alanları | |
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 346 |
| |
DİYARBAKIR | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 1 |
Arkeolojik Sit Alanı | 373 |
TOPLAM | 374 |
| |
DÜZCE | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 2 |
ArkeolojikSit Alanı | 34 |
Karma Sit Alanları | |
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 37 |
| |
EDİRNE | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 2 |
Arkeolojik Sit Alanı | 330 |
Karma Sit Alanları | |
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı | 1 |
Tarihi ve Kentsel Sit Alanı | 2 |
TOPLAM | 336 |
| |
ELAZIĞ | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 167 |
Karma Sit Alanları | |
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 168 |
| |
ERZİNCAN | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Tarihi Sit Alanı | 3 |
Arkeolojik Sit Alanı | 87 |
Karma Sit Alanları | |
Tarihi ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 91 |
| |
ERZURUM | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 1 |
Tarihi Sit Alanı | 2 |
Arkeolojik Sit Alanı | 149 |
Karma Sit Alanları | |
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 2 |
Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 155 |
| |
ESKİŞEHİR | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 4 |
Tarihi Sit Alanı | 15 |
Arkeolojik Sit Alanı | 793 |
Karma Sit Alanları | |
Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 813 |
| |
GAZİANTEP | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 2 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 1 |
Tarihi Sit Alanı | 1 |
Arkeolojik Sit Alanı | 322 |
TOPLAM | 326 |
| |
GİRESUN | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 2 |
Tarihi Sit Alanı | 1 |
Arkeolojik Sit Alanı | 22 |
TOPLAM | 25 |
| |
GÜMÜŞHANE | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 1 |
Tarihi Sit Alanı | 3 |
Arkeolojik Sit Alanı | 26 |
TOPLAM | 30 |
| |
HAKKARİ | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 1 |
Arkeolojik Sit Alanı | 5 |
TOPLAM | 6 |
| |
HATAY | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 2 |
Tarihi Sit Alanı | 1 |
Arkeolojik Sit Alanı | 543 |
TOPLAM | 546 |
| |
IĞDIR | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 22 |
TOPLAM | 22 |
| |
ISPARTA | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 2 |
Tarihi Sit Alanı | 1 |
Arkeolojik Sit Alanı | 311 |
TOPLAM | 314 |
| |
İSTANBUL | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 29 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 1 |
Tarihi Sit Alanı | 5 |
Arkeolojik Sit Alanı | 77 |
Karma Sit Alanları | |
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 2 |
Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı | 1 |
Tarihi ve Kentsel Sit Alanı | 7 |
TOPLAM | 122 |
| |
İZMİR | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 48 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 5 |
Tarihi Sit Alanı | 25 |
Arkeolojik Sit Alanı | 950 |
Karma Sit Alanları | |
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 8 |
Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı | 5 |
TOPLAM | 1041 |
| |
KAHRAMANMARAŞ | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 3 |
Tarihi Sit Alanı | 1 |
Arkeolojik Sit Alanı | 309 |
TOPLAM | 313 |
| |
KARABÜK | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 6 |
Arkeolojik Sit Alanı | 126 |
TOPLAM | 132 |
| |
KARAMAN | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 4 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 2 |
Tarihi Sit Alanı | 3 |
Arkeolojik Sit Alanı | 168 |
Karma Sit Alanları | |
Tarihi ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 178 |
| |
KARS | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 1 |
Tarihi Sit Alanı | 2 |
Arkeolojik Sit Alanı | 86 |
TOPLAM | 89 |
| |
KASTAMONU | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 5 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 1 |
Tarihi Sit Alanı | 2 |
Arkeolojik Sit Alanı | 194 |
Karma Sit Alanları | |
Tarihi ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 203 |
| |
KAYSERİ | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 6 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 2 |
Tarihi Sit Alanı | 1 |
Arkeolojik Sit Alanı | 670 |
TOPLAM | 679 |
| |
KIRIKKALE | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 92 |
TOPLAM | 92 |
| |
KIRKLARELİ | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 2 |
Tarihi Sit Alanı | 2 |
Arkeolojik Sit Alanı | 463 |
Karma Sit Alanları | |
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
Tarihi ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 469 |
| |
KIRŞEHİR | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 186 |
Karma Sit Alanları | |
Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 187 |
| |
KİLİS | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 1 |
Arkeolojik Sit Alanı | 59 |
TOPLAM | 60 |
| |
KOCAELİ | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 9 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 1 |
Tarihi Sit Alanı | 1 |
Arkeolojik Sit Alanı | 100 |
TOPLAM | 111 |
| |
KONYA | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 9 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 1 |
Tarihi Sit Alanı | 40 |
Arkeolojik Sit Alanı | 1034 |
Karma Sit Alanları | |
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 6 |
Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı | 1 |
Arkeolojik-Tarihi-Kentsel sit alanı | 1 |
Tarihi ve Kentsel Sit Alanı | 5 |
TOPLAM | 1097 |
| |
KÜTAHYA | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 4 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 2 |
Tarihi Sit Alanı | 10 |
Arkeolojik Sit Alanı | 339 |
Karma Sit Alanları | |
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 2 |
Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı | 1 |
Tarihi ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 359 |
| |
MALATYA | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 6 |
Arkeolojik Sit Alanı | 228 |
Karma Sit Alanları | |
Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 235 |
| |
MANİSA | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 9 |
Tarihi Sit Alanı | 3 |
Arkeolojik Sit Alanı | 593 |
Karma Sit Alanları | |
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 2 |
TOPLAM | 607 |
| |
MARDİN | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 4 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 2 |
Arkeolojik Sit Alanı | 264 |
Karma Sit Alanları | |
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 271 |
| |
MERSİN | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 2 |
Tarihi Sit Alanı | 3 |
Arkeolojik Sit Alanı | 841 |
Karma Sit Alanları | |
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 2 |
TOPLAM | 848 |
| |
MUĞLA | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 17 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 4 |
Tarihi Sit Alanı | 1 |
Arkeolojik Sit Alanı | 933 |
Karma Sit Alanları | |
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 6 |
Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı | 1 |
Tarihi ve Kentsel Sit Alanı | 2 |
TOPLAM | 964 |
| |
MUŞ | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Tarihi Sit Alanı | 1 |
Arkeolojik Sit Alanı | 111 |
TOPLAM | 112 |
| |
NEVŞEHİR | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 22 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 1 |
Tarihi Sit Alanı | 3 |
Arkeolojik Sit Alanı | 237 |
Karma Sit Alanları | |
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 4 |
Arkeolojik-Tarihi-Kentsel sit alanı | 1 |
Tarihi ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 269 |
| |
NİĞDE | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 2 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 1 |
Arkeolojik Sit Alanı | 338 |
Karma Sit Alanları | |
Kentsel ve arkeolojik Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 342 |
| |
ORDU | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 2 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 1 |
Arkeolojik Sit Alanı | 45 |
TOPLAM | 48 |
| |
OSMANİYE | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 153 |
TOPLAM | 153 |
| |
RİZE | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 1 |
Tarihi Sit Alanı | 2 |
Arkeolojik Sit Alanı | 6 |
TOPLAM | 9 |
| |
SAKARYA | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 3 |
Arkeolojik Sit Alanı | 51 |
TOPLAM | 54 |
| |
SAMSUN | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 6 |
Arkeolojik Sit Alanı | 229 |
Karma Sit Alanları | |
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 236 |
| |
SİİRT | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 33 |
TOPLAM | 33 |
| |
SİNOP | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 2 |
Arkeolojik Sit Alanı | 313 |
Karma Sit Alanları | |
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 316 |
| |
SİVAS | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 1 |
Tarihi Sit Alanı | 3 |
Arkeolojik Sit Alanı | 453 |
Karma Sit Alanları | |
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 458 |
| |
ŞANLIURFA | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 8 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 4 |
Tarihi Sit Alanı | 2 |
Arkeolojik Sit Alanı | 871 |
Karma Sit Alanları | |
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 886 |
| |
ŞIRNAK | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 40 |
TOPLAM | 40 |
| |
TEKİRDAĞ | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 2 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 1 |
Tarihi Sit Alanı | 3 |
Arkeolojik Sit Alanı | 259 |
TOPLAM | 265 |
| |
TOKAT | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 3 |
Tarihi Sit Alanı | 1 |
Arkeolojik Sit Alanı | 334 |
TOPLAM | 338 |
| |
TRABZON | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 8 |
Tarihi Sit Alanı | 5 |
Arkeolojik Sit Alanı | 9 |
TOPLAM | 22 |
| |
TUNCELİ | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 29 |
TOPLAM | 29 |
| |
UŞAK | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 3 |
Tarihi Sit Alanı | 6 |
Arkeolojik Sit Alanı | 229 |
Karma Sit Alanları | |
Tarihi ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 239 |
| |
VAN | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Tarihi Sit Alanı | 1 |
Arkeolojik Sit Alanı | 159 |
TOPLAM | 160 |
| |
YALOVA | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 26 |
Karma Sit Alanları | |
Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 27 |
| |
YOZGAT | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 1 |
Arkeolojik Sit Alanı | 574 |
TOPLAM | 575 |
| |
ZONGULDAK | |
SİT ALANLARI | SAYISI |
Kentsel Sit Alanı | 1 |
Arkeolojik Sit Alanı | 107 |
TOPLAM | 108 |