TÜRKİYE GENELİNDE İLLERE GÖRE SİT ALANLARI (2021 yıl sonu) |
ADANA |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 461 |
Kentsel Sit Alanı | 3 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 465 |
|
|
ADIYAMAN |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 222 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 223 |
|
|
AFYONKARAHİSAR |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 821 |
Kentsel Sit Alanı | 2 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 1 |
Tarihi Sit Alanı | 30 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 855 |
|
|
AĞRI |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 89 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 90 |
|
|
AKSARAY |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 212 |
Kentsel Sit Alanı | 5 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 8 |
Tarihi ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 226 |
|
|
AMASYA |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 326 |
Kentsel Sit Alanı | 1 |
Karma Sit Alanları |
|
Tarihi ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 328 |
|
|
ANKARA |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 727 |
Kentsel Sit Alanı | 10 |
Tarihi Sit Alanı | 7 |
Karma Sit Alanları |
|
Tarihi ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 745 |
|
|
ANTALYA |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 1040 |
Kentsel Sit Alanı | 20 |
Tarihi Sit Alanı | 2 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 3 |
Arkeolojik-Tarihi-Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 1066 |
|
|
ARDAHAN |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 40 |
TOPLAM | 40 |
|
|
ARTVİN |
|
SİT ALANLAR | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 4 |
Tarihi Sit Alanı | 3 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 8 |
|
|
AYDIN |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 364 |
Kentsel Sit Alanı | 9 |
Tarihi Sit Alanı | 4 |
TOPLAM | 377 |
|
|
BALIKESİR |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 303 |
Kentsel Sit Alanı | 14 |
Tarihi Sit Alanı | 1 |
Karma Sit Alanları |
|
Tarihi ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 319 |
|
|
BARTIN |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 70 |
Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 71 |
|
|
BATMAN |
|
SİT ALANLARI | SAYIS |
Arkeolojik Sit Alanı | 44 |
TOPLAM | 44 |
|
|
BAYBURT |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 61 |
Tarihi Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 62 |
|
|
BİLECİK |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 183 |
Kentsel Sit Alanı | 2 |
Tarihi Sit Alanı | 3 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 189 |
|
|
BİNGÖL |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 18 |
TOPLAM | 18 |
|
|
BİTLİS |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 43 |
Tarihi Sit Alanı | 1 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 1 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik-Tarihi-Kentsel sit alanı | 1 |
Kentsel - ve Arkeolojik Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 47 |
|
|
BOLU |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 107 |
Kentsel Sit Alanı | 2 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 110 |
|
|
BURDUR |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 310 |
Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 311 |
|
|
BURSA |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 342 |
Kentsel Sit Alanı | 18 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 1 |
Karma Sit Alanları |
|
Tarihi ve Kentsel Sit Alanı | 7 |
TOPLAM | 368 |
|
|
ÇANAKKALE |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 468 |
Kentsel Sit Alanı | 15 |
Tarihi Sit Alanı | 11 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 3 |
Arkeolojik-Tarihi-Kentsel Sit Alanı | 2 |
TOPLAM | 499 |
|
|
ÇANKIRI |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 177 |
Kentsel Sit Alanı | 1 |
Tarihi Sit Alanı | 2 |
TOPLAM | 180 |
|
|
ÇORUM |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 182 |
Kentsel Sit Alanı | 3 |
TOPLAM | 185 |
|
|
DENİZLİ |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 315 |
Kentsel Sit Alanı | 2 |
Tarihi Sit Alanı | 3 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 321 |
|
|
DİYARBAKIR |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 354 |
Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 355 |
|
|
DÜZCE |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 34 |
Kentsel Sit Alanı | 2 |
TOPLAM | 36 |
|
|
EDİRNE |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 298 |
Kentsel Sit Alanı | 2 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı | 1 |
Tarihi ve Kentsel Sit Alanı | 2 |
TOPLAM | 304 |
|
|
ELAZIĞ |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 153 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 154 |
|
|
ERZİNCAN |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 79 |
Tarihi Sit Alanı | 3 |
Karma Sit Alanları |
|
Tarihi ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 83 |
|
|
ERZURUM |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 133 |
Kentsel Sit Alanı | 1 |
Tarihi Sit Alanı | 2 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 2 |
Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 139 |
|
|
ESKİŞEHİR |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 743 |
Kentsel Sit Alanı | 4 |
Tarihi Sit Alanı | 14 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 762 |
|
|
GAZİANTEP |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 316 |
Kentsel Sit Alanı | 2 |
Tarihi Sit Alanı | 1 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 320 |
|
|
GİRESUN |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 22 |
Kentsel Sit Alanı | 2 |
Tarihi Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 25 |
|
|
GÜMÜŞHANE |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 26 |
Kentsel Sit Alanı | 1 |
Tarihi Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 28 |
|
|
HAKKARİ |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 5 |
Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 6 |
|
|
HATAY |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 510 |
Kentsel Sit Alanı | 2 |
Tarihi Sit Alanı | 2 |
TOPLAM | 514 |
|
|
IĞDIR |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 19 |
TOPLAM | 19 |
|
|
ISPARTA |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 295 |
Kentsel Sit Alanı | 2 |
Tarihi Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 298 |
|
|
İSTANBUL |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 71 |
Kentsel Sit Alanı | 28 |
Tarihi Sit Alanı | 6 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 1 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı | 1 |
Tarihi ve Kentsel Sit Alanı | 6 |
TOPLAM | 114 |
|
|
İZMİR |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 875 |
Kentsel Sit Alanı | 49 |
Tarihi Sit Alanı | 24 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 5 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 7 |
Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı | 5 |
TOPLAM | 965 |
|
|
KAHRAMANMARAŞ |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 298 |
Kentsel Sit Alanı | 3 |
Tarihi Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 302 |
|
|
KARABÜK |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 124 |
Kentsel Sit Alanı | 6 |
TOPLAM | 130 |
|
|
KARAMAN |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 157 |
Kentsel Sit Alanı | 4 |
Tarihi Sit Alanı | 3 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 2 |
Karma Sit Alanları |
|
Tarihi ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 167 |
|
|
KARS |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 84 |
Kentsel Sit Alanı | 1 |
Tarihi Sit Alanı | 2 |
TOPLAM | 87 |
|
|
KASTAMONU |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 189 |
Kentsel Sit Alanı | 5 |
Tarihi Sit Alanı | 2 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 1 |
Karma Sit Alanları |
|
Tarihi ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 198 |
|
|
KAYSERİ |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 574 |
Kentsel Sit Alanı | 6 |
Tarihi Sit Alanı | 1 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 2 |
TOPLAM | 583 |
|
|
KIRIKKALE |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 91 |
TOPLAM | 91 |
|
|
KIRKLARELİ |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 460 |
Kentsel Sit Alanı | 2 |
Tarihi Sit Alanı | 2 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
Tarihi ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 466 |
|
|
KIRŞEHİR |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 171 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 172 |
|
|
KİLİS |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 58 |
Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 59 |
|
|
KOCAELİ |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 97 |
Kentsel Sit Alanı | 9 |
Tarihi Sit Alanı | 1 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 108 |
|
|
KONYA |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 1001 |
Kentsel Sit Alanı | 9 |
Tarihi Sit Alanı | 40 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 1 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 6 |
Arkeolojik-Tarihi-Kentsel sit alanı | 1 |
Tarihi ve Kentsel Sit Alanı | 5 |
Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 1064 |
|
|
KÜTAHYA |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 333 |
Kentsel Sit Alanı | 3 |
Tarihi Sit Alanı | 9 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 2 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 2 |
Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı | 1 |
Tarihi ve Kentsel Sit Alanı | 2 |
TOPLAM | 352 |
|
|
MALATYA |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 217 |
Kentsel Sit Alanı | 3 |
Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 221 |
|
|
MANİSA |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 559 |
Kentsel Sit Alanı | 9 |
Tarihi Sit Alanı | 3 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 572 |
|
|
MARDİN |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 260 |
Kentsel Sit Alanı | 3 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 2 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 266 |
|
|
MERSİN |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 757 |
Kentsel Sit Alanı | 2 |
Tarihi Sit Alanı | 3 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 763 |
|
|
MUĞLA |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 916 |
Kentsel Sit Alanı | 17 |
Tarihi Sit Alanı | 1 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 5 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 6 |
Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı | 1 |
Tarihi ve Kentsel Sit Alanı | 2 |
TOPLAM | 948 |
|
|
MUŞ |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 108 |
Tarihi Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 109 |
|
|
NEVŞEHİR |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 214 |
Kentsel Sit Alanı | 22 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 1 |
Tarihi Sit Alanı | 3 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 4 |
Arkeolojik-Tarihi-Kentsel Sit alanı | 1 |
Tarihi ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 246 |
|
|
NİĞDE |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 286 |
Kentsel Sit Alanı | 1 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 2 |
TOPLAM | 289 |
|
|
ORDU |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 44 |
Kentsel Sit Alanı | 2 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 47 |
|
|
OSMANİYE |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 134 |
TOPLAM | 134 |
|
|
RİZE |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 6 |
Kentsel Sit Alanı | 1 |
Tarihi Sit Alanı | 2 |
TOPLAM | 9 |
|
|
SAKARYA |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 47 |
Kentsel Sit Alanı | 3 |
TOPLAM | 50 |
|
|
SAMSUN |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 221 |
Kentsel Sit Alanı | 6 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 228 |
|
|
SİİRT |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 26 |
TOPLAM | 26 |
|
|
SİNOP |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 305 |
Kentsel Sit Alanı | 2 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 308 |
|
|
SİVAS |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 431 |
Kentsel Sit Alanı | 1 |
Tarihi Sit Alanı | 3 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 436 |
|
|
ŞANLIURFA |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 850 |
Kentsel Sit Alanı | 7 |
Tarihi Sit Alanı | 2 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 5 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 865 |
|
|
ŞIRNAK |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 39 |
TOPLAM | 39 |
|
|
TEKİRDAĞ |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 239 |
Kentsel Sit Alanı | 2 |
Tarihi Sit Alanı | 3 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 245 |
|
|
TOKAT |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 324 |
Kentsel Sit Alanı | 3 |
Tarihi Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 328 |
TRABZON |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 8 |
Kentsel Sit Alanı | 8 |
Tarihi Sit Alanı | 4 |
TOPLAM | 20 |
|
|
TUNCELİ |
|
SİT ALANLARI |
SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 26 |
TOPLAM | 26 |
|
|
|
|
UŞAK |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 214 |
Kentsel Sit Alanı | 3 |
Tarihi Sit Alanı | 6 |
Karma Sit Alanları |
|
Tarihi ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 224 |
|
|
VAN |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 141 |
Tarihi Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 142 |
|
|
YALOVA |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 22 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 23 |
|
|
YOZGAT |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 521 |
Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 522 |
|
|
ZONGULDAK |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 98 |
Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 99 |