2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 12. maddesinde; “ Özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının; korunması, bakım ve onarımı için Kültür ve Turizm Bakanlığınca ayni, nakdi ve teknik yardım yapılır.” Hükmü yer almaktadır.
Bu kapsamda 2005 yılında yürürlüğe giren “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” uyarınca her yıl için Bakanlıkça verilecek proje ve uygulama yardım miktarları Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Komisyonunca belirlenmektedir.
Söz konusu Yönetmelik uyarınca, Bakanlığımızca gerçekleştirilen proje ve proje uygulama yardımlarının, ödenek miktarı ve gerçekleşme durumlarının yıllara göre dağılımı Tablo 1’de, başvuru ve yardım yapılması kararlaştırılanların sayısının yıllara göre dağılımı Tablo 2’de yer almaktadır.
2005-2023 YILLARI ARASI TOPLAM ÖDENEKLER İLE PROJE VE PROJE UYGULAMA YARDIMLARINDA ÖDENEKLERİN GERÇEKLEŞME TUTARLARI
YILI | ÖDENEK MİKTARI (TL)
| PROJE YARDIMI GERÇEKLEŞME TUTARI (TL)
| UYGULAMA YARDIMI GERÇEKLEŞME TUTARI (TL)
| TOPLAM GERÇEKLEŞME TUTARI (TL)
| TOPLAM GERÇEKLEŞME ORANI (%) |
2005 | 5.300.000,00 | 3.319.337,00 | 134.411,00 | 3.453.748,00 | 0,65
|
2006 | 5.303.445,00 | 1.749.956,00 | 1.556.237,00 | 3.306.193,00 | 0,62 |
2007 | 5.595.000,00 | 1.003.391,00 | 3.315.000,00 | 4.318.391,00 | 0,77 |
2008 | 8.000.000,00 | 2.091.175,00 | 3.653.981,00 | 5.745.156,00 | 0,72
|
2009 | 8.156.000,00 | 2.278.661,00 | 3.610.662,00 | 5.889.323,00 | 0,72
|
2010 | 11.914.000,00 | 2.880.356,00 | 5.116.430,67 | 7.996.786,67 | 0,67
|
2011 | 12.605.000,00 | 3.203.745,00 | 5.367.400,00 | 8.571.145,00 | 0,68
|
2012 | 13.487.000,00 | 2.694.672,00 | 7.670.000,00 | 10.364.672,00 | 0,77
|
2013 | 13.500.000,00 | 3.101.417,00 | 7.266.000,00 | 10.367.417,00 | 0,77
|
2014 | 14.310.000,00 | 2.243.146,00 | 7.925.500,00 | 10.168.646,00 | 0,71
|
2015 | 15.168.000,00 | 1.816.097,00 | 10.328.000,00 | 12.144.097,00 | 0,80
|
2016 | 16.199.000,00 | 4.271.823,00 | 8.554.000,00 | 12.825.823,00 | 0,79
|
2017 | 17.397.000,00 | 3.514.093,00 | 9.780.000,00 | 13.294.093,00 | 0,76
|
2018 | 18.719.000,00 | 3.241.212,00 | 10.750.000,00 | 13.991.212,00 | 0,75
|
2019 | 21.770.000,00 | 3.981.737,00 | 16.556.000,00 | 20.537.737,00 | 0,94
|
2020 | 22.000.000,00 | 8.091.987,00 | 12.440.000,00 | 20.531.987,00 | 0,93
|
2021 | 24.188.000,00 | 5.460.209,00
| 17.226.000,00
| 22.686.209,00
| 0,94 |
2022 | 27.304.000,00 | 6.246.827,00
| 15.529.000,00
| 21.775.827,00
| 0,80
|
2023 | 192.491.300,00
| 15.108.725,00
| 41.364.000,00
| 56.472.725 | 0,26
|
TOPLAM | 453.406.745,00 | 76.298.566,00 | 188.142.621,67 | 264.441.187,67 | 0,58
|
2005-2023 YILLARI ARASINDA YAPILAN PROJE VE PROJE UYGULAMA YARDIMI BAŞVURU İLE GERÇEKLEŞME SAYILARINA İLİŞKİN BİLGİLER
YILI | PROJE YARDIMI | PROJE UYGULAMA YARDIMI | TOPLAM YARDIM YAPILAN TAŞINMAZ SAYISI (PROJE+ UYGULAMA) |
PROJE YARDIMI BAŞVURU SAYISI | PROJE YARDIMI YAPILMASINA KARAR VERİLENLERİN SAYISI | PROJE YARDIMI YAPILANLARIN SAYISI | UYGULAMA YARDIMI BAŞVURU SAYISI | UYGULAMA YARDIMI YAPILMASINA KARAR VERİLENLERİN SAYISI | UYGULAMA YARDIMI YAPILANLARINSAYISI |
2005 | 384 | 384 | 247 | 3 | 3 | 2 | 249 |
2006 | 1613 | 416 | 240 | 260 | 41 | 37 | 277 |
2007 | 2185 | 247 | 139 | 362 | 109 | 92 | 231 |
2008 | 1223 | 562 | 288 | 480 | 152 | 135 | 423 |
2009 | 1103 | 441 | 247 | 562 | 204 | 154 | 401 |
2010 | 972 | 518 | 329 | 482 | 282 | 212 | 541 |
2011 | 1073 | 552 | 325 | 512 | 292 | 227 | 552 |
2012 | 988 | 497 | 276 | 615 | 263 | 205 | 481 |
2013 | 824 | 544 | 302 | 595 | 312 | 238 | 540 |
2014 | 681 | 428 | 220 | 517 | 307 | 217 | 437 |
2015 | 647 | 295
| 154 | 512
| 259
| 210
| 364 |
2016 | 572 | 367 | 242 | 440 | 223 | 169 | 411 |
2017 | 503 | 278 | 187 | 374 | 204 | 154 | 341 |
2018 | 543 | 256 | 170 | 353 | 235 | 172 | 342 |
2019 | 535 | 262 | 175 | 372 | 241 | 206 | 381 |
2020 | 610 | 350 | 264 | 295 | 181 | 152 | 416 |
2021 | 688
| 226
| 190
| 423
| 95
| 154
| 329
|
2022 | 688 | 179 | 156
| 446
| 95
| 72
| 228
|
2023 | 1511
| 378
| 116
| 611
| 42
| 35
| 151
|
TOPLAM | 17323
| 7180
| 4267
| 8214
| 3599
| 2828
| 7095
|
BUGÜNE KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEN UYGULAMA YARDIMLARINA İLİŞKİN ÖRNEKLER
AMASYA / MERZİFON
| | |
| | |
Onarım Öncesi | | Onarım Sonrası |
ARTVİN / ARHAVİ
| | |
| | |
Onarım Öncesi | | Onarım Sonrası |
ÇANKIRI / MERKEZ
| | |
| | |
Onarım Öncesi | | Onarım Sonrası |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI
| | |
| | |
Onarım Öncesi | | Onarım Sonrası |
GİRESUN / PİRAZİZ
| | |
| | |
Onarım Öncesi | | Onarım Sonrası |
KARABÜK / SAFRANBOLU
| | |
| | |
Onarım Öncesi | | Onarım Sonrası |
KASTAMONU / DADAY
| | |
| | |
Onarım Öncesi | | Onarım Sonrası |
RİZE / FINDIKLI
| | |
| | |
Onarım Öncesi | | Onarım Sonrası |
SİNOP / BOYABAT
| | |
| | |
Onarım Öncesi | | Onarım Sonrası |