ADANA |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 3 |
Anıt ve Abideler | 1 |
İdari Yapılar | 54 |
Kültürel Yapılar | 149 |
Şehitlikler | 5 |
Askeri Yapılar | 40 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 86 |
Dinsel Yapılar | 76 |
Mezarlıklar | 67 |
Sivil Mimarlık Örneği | 329 |
Kalıntılar | 99 |
TOPLAM | 909 |
|
|
ADIYAMAN |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Anıt ve Abideler | 2 |
İdari Yapılar | 2 |
Kültürel Yapılar | 46 |
Askeri Yapılar | 6 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 7 |
Dinsel Yapılar | 55 |
Mezarlıklar | 18 |
Sivil Mimarlık Örneği | 9 |
Kalıntılar | 25 |
TOPLAM | 170 |
|
|
AFYONKARAHİSAR |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Anıt ve Abideler | 8 |
İdari Yapılar | 48 |
Kültürel Yapılar | 245 |
Şehitlikler | 11 |
Askeri Yapılar | 5 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 37 |
Dinsel Yapılar | 196 |
Mezarlıklar | 93 |
Sivil Mimarlık Örneği | 507 |
Kalıntılar | 10 |
TOPLAM | 1160 |
|
|
AĞRI |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Anıt ve Abideler | 1 |
İdari Yapılar | 1 |
Kültürel Yapılar | 7 |
Şehitlikler | 10 |
Askeri Yapılar | 5 |
Dinsel Yapılar | 11 |
Mezarlıklar | 33 |
Kalıntılar | 2 |
TOPLAM | 70 |
|
|
AKSARAY |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 1 |
Anıt ve Abideler | 1 |
İdari Yapılar | 15 |
Kültürel Yapılar | 82 |
Askeri Yapılar | 2 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 66 |
Dinsel Yapılar | 196 |
Mezarlıklar | 20 |
Sivil Mimarlık Örneği | 404 |
Kalıntılar | 47 |
TOPLAM | 834 |
|
|
AMASYA |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 1 |
İdari Yapılar | 17 |
Kültürel Yapılar | 165 |
Şehitlikler | 4 |
Askeri Yapılar | 3 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 9 |
Dinsel Yapılar | 120 |
Mezarlıklar | 74 |
Sivil Mimarlık Örneği | 270 |
Kalıntılar | 20 |
TOPLAM | 683 |
|
|
ANKARA |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Anıt ve Abideler | 35 |
İdari Yapılar | 196 |
Kültürel Yapılar | 251 |
Şehitlikler | 3 |
Askeri Yapılar | 13 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 104 |
Dinsel Yapılar | 245 |
Mezarlıklar | 157 |
Sivil Mimarlık Örneği | 1363 |
Kalıntılar | 26 |
TOPLAM | 2393 |
|
|
ANTALYA |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 5 |
Anıt ve Abideler | 22 |
İdari Yapılar | 63 |
Kültürel Yapılar | 700 |
Askeri Yapılar | 132 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 171 |
Dinsel Yapılar | 204 |
Mezarlıklar | 269 |
Sivil Mimarlık Örneği | 2134 |
Kalıntılar | 383 |
TOPLAM | 4083 |
|
|
ARDAHAN |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Anıt ve Abideler | 3 |
İdari Yapılar | 5 |
Kültürel Yapılar | 21 |
Şehitlikler | 11 |
Askeri Yapılar | 28 |
Dinsel Yapılar | 31 |
Mezarlıklar | 32 |
Sivil Mimarlık Örneği | 21 |
Kalıntılar | 21 |
TOPLAM | 173 |
|
|
ARTVİN |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
İdari Yapılar | 8 |
Kültürel Yapılar | 87 |
Askeri Yapılar | 29 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 4 |
Dinsel Yapılar | 97 |
Mezarlıklar | 6 |
Sivil Mimarlık Örneği | 140 |
Kalıntılar | 15 |
TOPLAM | 386 |
|
|
AYDIN |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 4 |
Anıt ve Abideler | 10 |
İdari Yapılar | 82 |
Kültürel Yapılar | 385 |
Şehitlikler | 3 |
Askeri Yapılar | 32 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 115 |
Dinsel Yapılar | 173 |
Mezarlıklar | 219 |
Sivil Mimarlık Örneği | 811 |
Kalıntılar | 56 |
TOPLAM | 1890 |
|
|
BALIKESİR |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 2 |
Anıt ve Abideler | 14 |
İdari Yapılar | 117 |
Kültürel Yapılar | 355 |
Şehitlikler | 7 |
Askeri Yapılar | 18 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 157 |
Dinsel Yapılar | 248 |
Mezarlıklar | 108 |
Sivil Mimarlık Örneği | 3151 |
Kalıntılar | 46 |
TOPLAM | 4223 |
|
|
BARTIN |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Anıt ve Abideler | 1 |
İdari Yapılar | 6 |
Kültürel Yapılar | 42 |
Askeri Yapılar | 16 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 8 |
Dinsel Yapılar | 28 |
Mezarlıklar | 69 |
Sivil Mimarlık Örneği | 424 |
Kalıntılar | 45 |
TOPLAM | 639 |
|
|
BATMAN |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
İdari Yapılar | 3 |
Kültürel Yapılar | 19 |
Askeri Yapılar | 4 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 2 |
Dinsel Yapılar | 45 |
Mezarlıklar | 8 |
Sivil Mimarlık Örneği | 23 |
Kalıntılar | 31 |
TOPLAM | 135 |
|
|
BAYBURT |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Anıt ve Abideler | 1 |
İdari Yapılar | 9 |
Kültürel Yapılar | 44 |
Şehitlikler | 8 |
Askeri Yapılar | 25 |
Dinsel Yapılar | 45 |
Mezarlıklar | 21 |
Sivil Mimarlık Örneği | 95 |
Kalıntılar | 9 |
TOPLAM | 257 |
|
|
BİLECİK |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Anıt ve Abideler | 4 |
İdari Yapılar | 37 |
Kültürel Yapılar | 74 |
Şehitlikler | 3 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 8 |
Dinsel Yapılar | 66 |
Mezarlıklar | 30 |
Sivil Mimarlık Örneği | 247 |
Kalıntılar | 10 |
TOPLAM | 479 |
|
|
BİNGÖL |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Anıt ve Abideler | 3 |
İdari Yapılar | 1 |
Kültürel Yapılar | 10 |
Askeri Yapılar | 3 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 14 |
Dinsel Yapılar | 21 |
Mezarlıklar | 20 |
Sivil Mimarlık Örneği | 3 |
Kalıntılar | 11 |
TOPLAM | 86 |
|
|
BİTLİS |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
İdari Yapılar | 5 |
Kültürel Yapılar | 111 |
Şehitlikler | 1 |
Askeri Yapılar | 14 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 3 |
Dinsel Yapılar | 174 |
Mezarlıklar | 86 |
Sivil Mimarlık Örneği | 359 |
Kalıntılar | 11 |
TOPLAM | 764 |
|
|
BOLU |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 1 |
Anıt ve Abideler | 1 |
İdari Yapılar | 11 |
Kültürel Yapılar | 63 |
Şehitlikler | 1 |
Askeri Yapılar | 3 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 47 |
Dinsel Yapılar | 64 |
Mezarlıklar | 30 |
Sivil Mimarlık Örneği | 523 |
Kalıntılar | 5 |
TOPLAM | 749 |
|
|
BURDUR |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 1 |
Anıt ve Abideler | 2 |
İdari Yapılar | 6 |
Kültürel Yapılar | 84 |
Askeri Yapılar | 4 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 56 |
Dinsel Yapılar | 45 |
Mezarlıklar | 47 |
Sivil Mimarlık Örneği | 109 |
Kalıntılar | 35 |
TOPLAM | 389 |
|
|
BURSA |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 2 |
Anıt ve Abideler | 10 |
İdari Yapılar | 105 |
Kültürel Yapılar | 378 |
Şehitlikler | 4 |
Askeri Yapılar | 49 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 60 |
Dinsel Yapılar | 461 |
Mezarlıklar | 208 |
Sivil Mimarlık Örneği | 3541 |
Kalıntılar | 90 |
TOPLAM | 4908 |
|
|
ÇANAKKALE |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 9 |
Anıt ve Abideler | 32 |
İdari Yapılar | 68 |
Kültürel Yapılar | 309 |
Şehitlikler | 80 |
Askeri Yapılar | 62 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 145 |
Dinsel Yapılar | 192 |
Mezarlıklar | 224 |
Sivil Mimarlık Örneği | 1790 |
Kalıntılar | 34 |
TOPLAM | 2945 |
|
|
ÇANKIRI |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 4 |
Anıt ve Abideler | 2 |
İdari Yapılar | 19 |
Kültürel Yapılar | 79 |
Şehitlikler | 1 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 6 |
Dinsel Yapılar | 92 |
Mezarlıklar | 36 |
Sivil Mimarlık Örneği | 161 |
Kalıntılar | 6 |
TOPLAM | 406 |
|
|
ÇORUM |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 2 |
İdari Yapılar | 9 |
Kültürel Yapılar | 74 |
Askeri Yapılar | 8 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 2 |
Dinsel Yapılar | 84 |
Mezarlıklar | 19 |
Sivil Mimarlık Örneği | 122 |
Kalıntılar | 6 |
TOPLAM | 326 |
|
|
DENİZLİ |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
İdari Yapılar | 42 |
Kültürel Yapılar | 149 |
Askeri Yapılar | 9 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 32 |
Dinsel Yapılar | 160 |
Mezarlıklar | 175 |
Sivil Mimarlık Örneği | 596 |
Kalıntılar | 11 |
TOPLAM | 1174 |
|
|
DİYARBAKIR |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
İdari Yapılar | 69 |
Kültürel Yapılar | 264 |
Şehitlikler | 3 |
Askeri Yapılar | 11 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 9 |
Dinsel Yapılar | 153 |
Mezarlıklar | 92 |
Sivil Mimarlık Örneği | 615 |
Kalıntılar | 24 |
TOPLAM | 1240 |
|
|
DÜZCE |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
İdari Yapılar | 6 |
Kültürel Yapılar | 17 |
Askeri Yapılar | 3 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 16 |
Dinsel Yapılar | 39 |
Mezarlıklar | 17 |
Sivil Mimarlık Örneği | 173 |
Kalıntılar | 9 |
TOPLAM | 280 |
|
|
EDİRNE |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 1 |
Anıt ve Abideler | 11 |
İdari Yapılar | 67 |
Kültürel Yapılar | 330 |
Şehitlikler | 12 |
Askeri Yapılar | 60 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 190 |
Dinsel Yapılar | 189 |
Mezarlıklar | 220 |
Sivil Mimarlık Örneği | 627 |
Kalıntılar | 36 |
TOPLAM | 1743 |
|
|
ELAZIĞ |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 1 |
Anıt ve Abideler | 1 |
İdari Yapılar | 37 |
Kültürel Yapılar | 91 |
Şehitlikler | 1 |
Askeri Yapılar | 5 |
Dinsel Yapılar | 73 |
Mezarlıklar | 24 |
Sivil Mimarlık Örneği | 106 |
Kalıntılar | 10 |
TOPLAM | 349 |
|
|
ERZİNCAN |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 1 |
Anıt ve Abideler | 5 |
İdari Yapılar | 17 |
Kültürel Yapılar | 91 |
Şehitlikler | 4 |
Askeri Yapılar | 9 |
Dinsel Yapılar | 93 |
Mezarlıklar | 49 |
Sivil Mimarlık Örneği | 286 |
Kalıntılar | 15 |
TOPLAM | 570 |
|
|
ERZURUM |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Anıt ve Abideler | 13 |
İdari Yapılar | 40 |
Kültürel Yapılar | 144 |
Şehitlikler | 40 |
Askeri Yapılar | 84 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 37 |
Dinsel Yapılar | 192 |
Mezarlıklar | 80 |
Sivil Mimarlık Örneği | 223 |
Kalıntılar | 31 |
TOPLAM | 884 |
|
|
ESKİŞEHİR |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Anıt ve Abideler | 2 |
İdari Yapılar | 76 |
Kültürel Yapılar | 144 |
Şehitlikler | 3 |
Askeri Yapılar | 15 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 157 |
Dinsel Yapılar | 154 |
Mezarlıklar | 56 |
Sivil Mimarlık Örneği | 1081 |
Kalıntılar | 4 |
TOPLAM | 1692 |
|
|
GAZİANTEP |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Anıt ve Abideler | 4 |
İdari Yapılar | 37 |
Kültürel Yapılar | 103 |
Askeri Yapılar | 6 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 22 |
Dinsel Yapılar | 89 |
Mezarlıklar | 38 |
Sivil Mimarlık Örneği | 831 |
Kalıntılar | 10 |
TOPLAM | 1140 |
|
|
GİRESUN |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Anıt ve Abideler | 4 |
İdari Yapılar | 18 |
Kültürel Yapılar | 202 |
Şehitlikler | 1 |
Askeri Yapılar | 16 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 14 |
Dinsel Yapılar | 121 |
Mezarlıklar | 26 |
Sivil Mimarlık Örneği | 421 |
Kalıntılar | 14 |
TOPLAM | 837 |
|
|
GÜMÜŞHANE |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
İdari Yapılar | 6 |
Kültürel Yapılar | 131 |
Şehitlikler | 1 |
Askeri Yapılar | 16 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 2 |
Dinsel Yapılar | 187 |
Mezarlıklar | 11 |
Sivil Mimarlık Örneği | 128 |
Kalıntılar | 21 |
TOPLAM | 503 |
|
|
HAKKARİ |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar
| 1
|
Kültürel Yapılar | 10 |
Askeri Yapılar | 4 |
Dinsel Yapılar | 56 |
Mezarlıklar | 10 |
Sivil Mimarlık Örneği | 26 |
Kalıntılar | 2 |
TOPLAM | 109 |
|
|
HATAY |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 3 |
Anıt ve Abideler | 3 |
İdari Yapılar | 53 |
Kültürel Yapılar | 178 |
Şehitlikler | 3 |
Askeri Yapılar | 16 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 57 |
Dinsel Yapılar | 125 |
Mezarlıklar | 102 |
Sivil Mimarlık Örneği | 789 |
Kalıntılar | 73 |
TOPLAM | 1402 |
|
|
IĞDIR |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Anıt ve Abideler | 1 |
İdari Yapılar | 2 |
Kültürel Yapılar | 8 |
Şehitlikler | 5 |
Askeri Yapılar | 23 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 1 |
Dinsel Yapılar | 6 |
Mezarlıklar | 32 |
Sivil Mimarlık Örneği | 14 |
Kalıntılar | 1 |
TOPLAM | 93 |
| |
ISPARTA |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 1 |
İdari Yapılar | 31 |
Kültürel Yapılar | 109 |
Şehitlikler | 3 |
Askeri Yapılar | 4 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 26 |
Dinsel Yapılar | 112 |
Mezarlıklar | 47 |
Sivil Mimarlık Örneği | 347 |
Kalıntılar | 25 |
TOPLAM | 705 |
| |
İSTANBUL |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 13 |
Anıt ve Abideler | 90 |
İdari Yapılar | 625 |
Kültürel Yapılar | 2851 |
Şehitlikler | 12 |
Askeri Yapılar | 207 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 718 |
Dinsel Yapılar | 1462 |
Mezarlıklar | 941 |
Sivil Mimarlık Örneği | 26274 |
Kalıntılar | 1065 |
TOPLAM | 34258 |
| |
İZMİR |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 6 |
Anıt ve Abideler | 33 |
İdari Yapılar | 260 |
Kültürel Yapılar | 772 |
Şehitlikler | 2 |
Askeri Yapılar | 35 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 774 |
Dinsel Yapılar | 491 |
Mezarlıklar | 287 |
Sivil Mimarlık Örneği | 5272 |
Kalıntılar | 129 |
TOPLAM | 8061 |
|
|
KAHRAMANMARAŞ |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Anıt ve Abideler | 9 |
İdari Yapılar | 5 |
Kültürel Yapılar | 58 |
Şehitlikler | 1 |
Askeri Yapılar | 24 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 41 |
Dinsel Yapılar | 53 |
Mezarlıklar | 36 |
Sivil Mimarlık Örneği | 340 |
Kalıntılar | 19 |
TOPLAM | 586 |
|
|
KARABÜK |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
İdari Yapılar | 24 |
Kültürel Yapılar | 267 |
Askeri Yapılar | 1 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 33 |
Dinsel Yapılar | 113 |
Mezarlıklar | 110 |
Sivil Mimarlık Örneği | 1865 |
Kalıntılar | 13 |
TOPLAM | 2426 |
|
|
KARAMAN |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Anıt ve Abideler | 1 |
İdari Yapılar | 4 |
Kültürel Yapılar | 145 |
Askeri Yapılar | 3 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 1 |
Dinsel Yapılar | 141 |
Mezarlıklar | 38 |
Sivil Mimarlık Örneği | 176 |
Kalıntılar | 14 |
TOPLAM | 523 |
|
|
KARS |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Anıt ve Abideler | 5 |
İdari Yapılar | 73 |
Kültürel Yapılar | 72 |
Şehitlikler | 40 |
Askeri Yapılar | 136 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 40 |
Dinsel Yapılar | 102 |
Mezarlıklar | 28 |
Sivil Mimarlık Örneği | 423 |
Kalıntılar | 24 |
TOPLAM | 943 |
|
|
KASTAMONU |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Anıt ve Abideler | 5 |
İdari Yapılar | 37 |
Kültürel Yapılar | 192 |
Askeri Yapılar | 18 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 68 |
Dinsel Yapılar | 196 |
Mezarlıklar | 94 |
Sivil Mimarlık Örneği | 1481 |
Kalıntılar | 17 |
TOPLAM | 2108 |
|
|
KAYSERİ |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 4 |
Anıt ve Abideler | 1 |
İdari Yapılar | 56 |
Kültürel Yapılar | 497 |
Askeri Yapılar | 13 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 34 |
Dinsel Yapılar | 256 |
Mezarlıklar | 76 |
Sivil Mimarlık Örneği | 822 |
Kalıntılar | 27 |
TOPLAM | 1786 |
|
|
KIRIKKALE |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
İdari Yapılar | 10 |
Kültürel Yapılar | 15 |
Askeri Yapılar | 3 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 8 |
Dinsel Yapılar | 21 |
Mezarlıklar | 6 |
Sivil Mimarlık Örneği | 29 |
Kalıntılar | 1 |
TOPLAM | 93 |
|
|
KIRKLARELİ |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Anıt ve Abideler | 4 |
İdari Yapılar | 60 |
Kültürel Yapılar | 82 |
Şehitlikler | 5 |
Askeri Yapılar | 57 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 51 |
Dinsel Yapılar | 72 |
Mezarlıklar | 85 |
Sivil Mimarlık Örneği | 316 |
Kalıntılar | 10 |
TOPLAM | 742 |
|
|
KIRŞEHİR |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
İdari Yapılar | 1 |
Kültürel Yapılar | 20 |
Askeri Yapılar | 1 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 1 |
Dinsel Yapılar | 24 |
Mezarlıklar | 38 |
Sivil Mimarlık Örneği | 9 |
Kalıntılar | 2 |
TOPLAM | 96 |
|
|
KİLİS |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Anıt ve Abideler | 2 |
İdari Yapılar | 5 |
Kültürel Yapılar | 29 |
Askeri Yapılar | 5 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 13 |
Dinsel Yapılar | 37 |
Mezarlıklar | 5 |
Sivil Mimarlık Örneği | 394 |
Kalıntılar | 4 |
TOPLAM | 494 |
|
|
KOCAELİ |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 2 |
Anıt ve Abideler | 5 |
İdari Yapılar | 52 |
Kültürel Yapılar | 179 |
Şehitlikler | 1 |
Askeri Yapılar | 35 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 66 |
Dinsel Yapılar | 64 |
Mezarlıklar | 83 |
Sivil Mimarlık Örneği | 573 |
Kalıntılar | 89 |
TOPLAM | 1149 |
|
|
KONYA |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar
|
2 |
Anıt ve Abideler | 4 |
İdari Yapılar | 86 |
Kültürel Yapılar | 480 |
Şehitlikler | 5 |
Askeri Yapılar | 10 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 96 |
Dinsel Yapılar | 471 |
Mezarlıklar | 102 |
Sivil Mimarlık Örneği | 572 |
Kalıntılar | 66 |
TOPLAM | 1894 |
|
|
KÜTAHYA |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Anıt ve Abideler | 6 |
İdari Yapılar | 32 |
Kültürel Yapılar | 206 |
Şehitlikler | 10 |
Askeri Yapılar | 3 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 56 |
Dinsel Yapılar | 242 |
Mezarlıklar | 58 |
Sivil Mimarlık Örneği | 1596 |
Kalıntılar | 15 |
TOPLAM | 2224 |
|
|
MALATYA |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Anıt ve Abideler | 4 |
İdari Yapılar | 23 |
Kültürel Yapılar | 128 |
Şehitlikler | 2 |
Askeri Yapılar | 6 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 11 |
Dinsel Yapılar | 99 |
Mezarlıklar | 39 |
Sivil Mimarlık Örneği | 505 |
Kalıntılar | 12 |
TOPLAM | 829 |
|
|
MANİSA |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 1 |
Anıt ve Abideler | 6 |
İdari Yapılar | 103 |
Kültürel Yapılar | 282 |
Şehitlikler | 1 |
Askeri Yapılar | 32 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 485 |
Dinsel Yapılar | 228 |
Mezarlıklar | 116 |
Sivil Mimarlık Örneği | 1449 |
Kalıntılar | 30 |
TOPLAM | 2733 |
|
|
MARDİN |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
İdari Yapılar | 15 |
Kültürel Yapılar | 108 |
Şehitlikler | 1 |
Askeri Yapılar | 3 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 92 |
Dinsel Yapılar | 211 |
Mezarlıklar | 32 |
Sivil Mimarlık Örneği | 1204 |
Kalıntılar | 17 |
TOPLAM | 1683 |
|
|
MERSİN |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 2 |
Anıt ve Abideler | 11 |
İdari Yapılar | 53 |
Kültürel Yapılar | 373 |
Şehitlikler | 1 |
Askeri Yapılar | 46 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 234 |
Dinsel Yapılar | 143 |
Mezarlıklar | 208 |
Sivil Mimarlık Örneği | 600 |
Kalıntılar | 155 |
TOPLAM | 1826 |
|
|
MUĞLA |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 3 |
Anıt ve Abideler | 7 |
İdari Yapılar | 51 |
Kültürel Yapılar | 877 |
Askeri Yapılar | 27 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 188 |
Dinsel Yapılar | 253 |
Mezarlıklar | 485 |
Sivil Mimarlık Örneği | 2898 |
Kalıntılar | 241 |
TOPLAM | 5030 |
|
|
MUŞ |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Anıt ve Abideler | 1 |
İdari Yapılar | 2 |
Kültürel Yapılar | 17 |
Şehitlikler | 6 |
Askeri Yapılar | 5 |
Dinsel Yapılar | 38 |
Mezarlıklar | 42 |
Sivil Mimarlık Örneği | 8 |
Kalıntılar | 2 |
TOPLAM | 121 |
|
|
NEVŞEHİR |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 1 |
Anıt ve Abideler | 3 |
İdari Yapılar | 34 |
Kültürel Yapılar | 150 |
Askeri Yapılar | 8 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 42 |
Dinsel Yapılar | 247 |
Mezarlıklar | 29 |
Sivil Mimarlık Örneği | 1212 |
Kalıntılar | 44 |
TOPLAM | 1770 |
|
|
NİĞDE |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Anıt ve Abideler | 1 |
İdari Yapılar | 19 |
Kültürel Yapılar | 119 |
Askeri Yapılar | 1 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 7 |
Dinsel Yapılar | 157 |
Mezarlıklar | 24 |
Sivil Mimarlık Örneği | 233 |
Kalıntılar | 9 |
TOPLAM | 570 |
|
|
ORDU |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Anıt ve Abideler
|
1 |
İdari Yapılar | 10 |
Kültürel Yapılar | 85 |
Askeri Yapılar | 6 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 8 |
Dinsel Yapılar | 101 |
Mezarlıklar | 131 |
Sivil Mimarlık Örneği | 344 |
Kalıntılar | 14 |
TOPLAM | 700 |
|
|
OSMANİYE |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 1 |
Anıt ve Abideler | 1 |
İdari Yapılar | 13 |
Kültürel Yapılar | 30 |
Şehitlikler | 2 |
Askeri Yapılar | 11 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 1 |
Dinsel Yapılar | 18 |
Mezarlıklar | 32 |
Sivil Mimarlık Örneği | 62 |
Kalıntılar | 29 |
TOPLAM | 200 |
|
|
RİZE |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 1 |
İdari Yapılar | 5 |
Kültürel Yapılar | 165 |
Askeri Yapılar | 9 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 5 |
Dinsel Yapılar | 68 |
Mezarlıklar | 42 |
Sivil Mimarlık Örneği | 488 |
Kalıntılar | 4 |
TOPLAM | 787 |
|
|
SAKARYA |
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
İdari Yapılar | 24 |
Kültürel Yapılar | 44 |
Şehitlikler | 4 |
Askeri Yapılar | 19 |
