İllere Göre Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı İstatistiği
İllere Göre Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı İstatistiği
İllere Göre Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı İstatistiği
(2025 Yıl Sonu)
ADANA | | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 3 | |
Anıt ve Abideler | 1 | |
İdari Yapılar | 54 | |
Kültürel Yapılar | 161 | |
Şehitlikler | 5 | |
Askeri Yapılar | 40 | |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 86 | |
Dinsel Yapılar | 77 | |
Mezarlıklar | 77 | |
Sivil Mimarlık Örneği | 335 | |
Kalıntılar | 105 | |
TOPLAM | 944 | |
ADIYAMAN | | TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | | Anıt ve Abideler | 2 | İdari Yapılar | 2 | Kültürel Yapılar | 49 | Askeri Yapılar | 6 | Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 7 | Dinsel Yapılar | 55 | Mezarlıklar | 18 | Sivil Mimarlık Örneği | 9 | Kalıntılar | 25 | TOPLAM | 173 |
| | |
AFYONKARAHİSAR
| |
|
|
|
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
|
|
|
Anıt ve Abideler | 8 |
|
|
|
İdari Yapılar | 50 |
|
|
|
Kültürel Yapılar | 250 |
|
|
|
Şehitlikler | 12 |
|
|
|
Askeri Yapılar | 5 |
|
|
|
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 38 |
|
|
|
Dinsel Yapılar | 198 |
|
|
|
Mezarlıklar | 96 |
|
|
|
Sivil Mimarlık Örneği | 524 |
|
|
|
Kalıntılar | 10 |
|
|
|
TOPLAM | 1191 |
|
|
|
|
|
|
|
|
AĞRI
| |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Anıt ve Abideler | 1 |
İdari Yapılar | 1 |
Kültürel Yapılar | 8 |
Şehitlikler | 10 |
Askeri Yapılar | 5 |
Dinsel Yapılar | 11 |
Mezarlıklar | 34 |
Kalıntılar | 2 |
TOPLAM | 72 |
AMASYA | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 1 |
İdari Yapılar | 17 |
Kültürel Yapılar | 166 |
Şehitlikler | 4 |
Askeri Yapılar | 2 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 9 |
Dinsel Yapılar | 120 |
Mezarlıklar | 78 |
Sivil Mimarlık Örneği | 271 |
Kalıntılar | 22 |
TOPLAM | 690 |
| |
ANKARA | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Anıt ve Abideler | 35 |
İdari Yapılar | 196 |
Kültürel Yapılar | 254 |
Şehitlikler | 3 |
Askeri Yapılar | 13 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 107 |
Dinsel Yapılar | 247 |
Mezarlıklar | 161 |
Sivil Mimarlık Örneği | 1365 |
Kalıntılar | 30 |
TOPLAM | 2411 |
ANTALYA | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 8 |
Anıt ve Abideler | 22 |
İdari Yapılar | 63 |
Kültürel Yapılar | 723 |
Askeri Yapılar | 132 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 174 |
Dinsel Yapılar | 207 |
Mezarlıklar | 278 |
Sivil Mimarlık Örneği | 2140 |
Kalıntılar | 398 |
TOPLAM | 4145 |
ARTVİN | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
İdari Yapılar | 8 |
Kültürel Yapılar | 87 |
Askeri Yapılar | 31 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 4 |
Dinsel Yapılar | 98 |
Mezarlıklar | 6 |
Sivil Mimarlık Örneği | 140 |
Kalıntılar | 15 |
TOPLAM | 389 |
AYDIN | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 5 |
Anıt ve Abideler | 11 |
İdari Yapılar | 83 |
Kültürel Yapılar | 401 |
Şehitlikler | 3 |
Askeri Yapılar | 36 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 118 |
Dinsel Yapılar | 176 |
Mezarlıklar | 232 |
Sivil Mimarlık Örneği | 835 |
Kalıntılar | 59 |
TOPLAM | 1959 |
| |
BALIKESİR | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 2 |
Anıt ve Abideler | 14 |
İdari Yapılar | 120 |
Kültürel Yapılar | 397 |
Şehitlikler | 7 |
Askeri Yapılar | 18 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 163 |
Dinsel Yapılar | 254 |
Mezarlıklar | 121 |
Sivil Mimarlık Örneği | 3327 |
Kalıntılar | 52 |
TOPLAM | 4475 |
BİLECİK | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Anıt ve Abideler | 4 |
İdari Yapılar | 37 |
Kültürel Yapılar | 75 |
Şehitlikler | 3 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 8 |
Dinsel Yapılar | 67 |
Mezarlıklar | 31 |
Sivil Mimarlık Örneği | 253 |
Kalıntılar | 10 |
TOPLAM | 488 |
BİNGÖL | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Anıt ve Abideler | 3 |
İdari Yapılar | 1 |
Kültürel Yapılar | 11 |
Askeri Yapılar | 3 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 14 |
Dinsel Yapılar | 22 |
Mezarlıklar | 20 |
Sivil Mimarlık Örneği | 3 |
Kalıntılar | 11 |
TOPLAM | 88 |
BİTLİS | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
İdari Yapılar | 5 |
Kültürel Yapılar | 114 |
Şehitlikler | 2 |
Askeri Yapılar | 14 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 3 |
Dinsel Yapılar | 178 |
Mezarlıklar | 88 |
Sivil Mimarlık Örneği | 359 |
Kalıntılar | 11 |
TOPLAM | 774 |
BOLU | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 1 |
Anıt ve Abideler | 1 |
İdari Yapılar | 11 |
Kültürel Yapılar | 64 |
Şehitlikler | 1 |
Askeri Yapılar | 3 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 47 |
Dinsel Yapılar | 64 |
Mezarlıklar | 30 |
Sivil Mimarlık Örneği | 523 |
Kalıntılar | 5 |
TOPLAM | 750 |
BURDUR | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 1 |
Anıt ve Abideler | 2 |
İdari Yapılar | 6 |
Kültürel Yapılar | 85 |
Askeri Yapılar | 4 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 56 |
Dinsel Yapılar | 45 |
Mezarlıklar | 48 |
Sivil Mimarlık Örneği | 113 |
Kalıntılar | 37 |
TOPLAM | 397 |
BURSA | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 2 |
Anıt ve Abideler | 12 |
İdari Yapılar | 105 |
Kültürel Yapılar | 381 |
Şehitlikler | 4 |
Askeri Yapılar | 49 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 61 |
Dinsel Yapılar | 465 |
Mezarlıklar | 210 |
Sivil Mimarlık Örneği | 3618 |
Kalıntılar | 90 |
TOPLAM | 4997 |
ÇANAKKALE | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 9 |
Anıt ve Abideler | 32 |
İdari Yapılar | 68 |
Kültürel Yapılar | 314 |
Şehitlikler | 81 |
Askeri Yapılar | 63 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 146 |
Dinsel Yapılar | 196 |
Mezarlıklar | 245 |
Sivil Mimarlık Örneği | 1816 |
Kalıntılar | 34 |
TOPLAM | 3004 |
ÇANKIRI | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 4 |
Anıt ve Abideler | 2 |
İdari Yapılar | 19 |
Kültürel Yapılar | 80 |
Şehitlikler | 1 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 6 |
Dinsel Yapılar | 93 |
Mezarlıklar | 41 |
Sivil Mimarlık Örneği | 162 |
Kalıntılar | 6 |
TOPLAM | 414 |
ÇORUM | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 2 |
İdari Yapılar | 9 |
Kültürel Yapılar | 74 |
Askeri Yapılar | 8 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 2 |
Dinsel Yapılar | 85 |
Mezarlıklar | 23 |
Sivil Mimarlık Örneği | 120 |
Kalıntılar | 7 |
TOPLAM | 330 |
DENİZLİ | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
İdari Yapılar | 44 |
Kültürel Yapılar | 148 |
Askeri Yapılar | 9 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 33 |
Dinsel Yapılar | 162 |
Mezarlıklar | 177 |
Sivil Mimarlık Örneği | 607 |
Kalıntılar | 11 |
TOPLAM | 1191 |
DİYARBAKIR | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
İdari Yapılar | 68 |
Kültürel Yapılar | 266 |
Şehitlikler | 3 |
Askeri Yapılar | 12 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 9 |
Dinsel Yapılar | 155 |
Mezarlıklar | 96 |
Sivil Mimarlık Örneği | 624 |
Kalıntılar | 24 |
TOPLAM | 1257 |
EDİRNE | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 1 |
Anıt ve Abideler | 11 |
İdari Yapılar | 69 |
Kültürel Yapılar | 334 |
Şehitlikler | 12 |
Askeri Yapılar | 61 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 192 |
Dinsel Yapılar | 190 |
Mezarlıklar | 193 |
Sivil Mimarlık Örneği | 635 |
Kalıntılar | 36 |
TOPLAM | 1734 |
ELAZIĞ | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 1 |
Anıt ve Abideler | 1 |
İdari Yapılar | 36 |
Kültürel Yapılar | 93 |
Şehitlikler | 1 |
Askeri Yapılar | 5 |
Dinsel Yapılar | 73 |
Mezarlıklar | 23 |
Sivil Mimarlık Örneği | 110 |
Kalıntılar | 10 |
TOPLAM | 353 |
ERZİNCAN | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 1 |
Anıt ve Abideler | 5 |
İdari Yapılar | 18 |
Kültürel Yapılar | 93 |
Şehitlikler | 4 |
Askeri Yapılar | 9 |
Dinsel Yapılar | 94 |
Mezarlıklar | 59 |
Sivil Mimarlık Örneği | 286 |
Kalıntılar | 20 |
TOPLAM | 589 |
ERZURUM | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Anıt ve Abideler | 12 |
İdari Yapılar | 40 |
Kültürel Yapılar | 145 |
Şehitlikler | 42 |
Askeri Yapılar | 86 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 37 |
Dinsel Yapılar | 198 |
Mezarlıklar | 82 |
Sivil Mimarlık Örneği | 226 |
Kalıntılar | 35 |
TOPLAM | 903 |
ESKİŞEHİR | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Anıt ve Abideler | 2 |
İdari Yapılar | 76 |
Kültürel Yapılar | 154 |
Şehitlikler | 3 |
Askeri Yapılar | 15 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 157 |
Dinsel Yapılar | 161 |
Mezarlıklar | 63 |
Sivil Mimarlık Örneği | 1083 |
Kalıntılar | 5 |
TOPLAM | 1719 |
GAZİANTEP | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Anıt ve Abideler | 4 |
İdari Yapılar | 37 |
Kültürel Yapılar | 104 |
Askeri Yapılar | 6 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 22 |
Dinsel Yapılar | 90 |
Mezarlıklar | 41 |
Sivil Mimarlık Örneği | 899 |
Kalıntılar | 11 |
TOPLAM | 1214 |
GİRESUN | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Anıt ve Abideler | 4 |
İdari Yapılar | 18 |
Kültürel Yapılar | 208 |
Şehitlikler | 1 |
Askeri Yapılar | 16 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 29 |
Dinsel Yapılar | 125 |
Mezarlıklar | 27 |
Sivil Mimarlık Örneği | 466 |
Kalıntılar | 16 |
TOPLAM | 910 |
GÜMÜŞHANE | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
İdari Yapılar | 7 |
Kültürel Yapılar | 135 |
Şehitlikler | 1 |
Askeri Yapılar | 16 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 3 |
Dinsel Yapılar | 195 |
Mezarlıklar | 11 |
Sivil Mimarlık Örneği | 251 |
Kalıntılar | 23 |
TOPLAM | 642 |
HAKKARİ | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 1 |
Kültürel Yapılar | 10 |
Askeri Yapılar | 5 |
Dinsel Yapılar | 57 |
Mezarlıklar | 10 |
Sivil Mimarlık Örneği | 26 |
Kalıntılar | 2 |
TOPLAM | 111 |
HATAY | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 3 |
Anıt ve Abideler | 3 |
İdari Yapılar | 54 |
Kültürel Yapılar | 192 |
Şehitlikler | 3 |
Askeri Yapılar | 16 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 60 |
Dinsel Yapılar | 129 |
Mezarlıklar | 119 |
Sivil Mimarlık Örneği | 870 |
Kalıntılar | 80 |
TOPLAM | 1529 |
ISPARTA | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 1 |
İdari Yapılar | 31 |
Kültürel Yapılar | 116 |
Şehitlikler | 3 |
Askeri Yapılar | 4 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 26 |
Dinsel Yapılar | 112 |
Mezarlıklar | 50 |
Sivil Mimarlık Örneği | 347 |
Kalıntılar | 25 |
TOPLAM | 715 |
MERSİN | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 4 |
Anıt ve Abideler | 11 |
İdari Yapılar | 53 |
Kültürel Yapılar | 404 |
Şehitlikler | 1 |
Askeri Yapılar | 47 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 242 |
Dinsel Yapılar | 143 |
Mezarlıklar | 225 |
Sivil Mimarlık Örneği | 604 |
Kalıntılar | 156 |
TOPLAM | 1890 |
| |
İSTANBUL | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 13 |
Anıt ve Abideler | 91 |
İdari Yapılar | 636 |
Kültürel Yapılar | 2918 |
Şehitlikler | 12 |
Askeri Yapılar | 207 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 742 |
Dinsel Yapılar | 1481 |
Mezarlıklar | 953 |
Sivil Mimarlık Örneği | 26372 |
Kalıntılar | 1133 |
TOPLAM | 34558 |
İZMİR | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 7 |
Anıt ve Abideler | 33 |
İdari Yapılar | 261 |
Kültürel Yapılar | 789 |
Şehitlikler | 2 |
Askeri Yapılar | 36 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 774 |
Dinsel Yapılar | 497 |
Mezarlıklar | 291 |
Sivil Mimarlık Örneği | 5297 |
Kalıntılar | 133 |
TOPLAM | 8120 |
| |
KARS | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Anıt ve Abideler | 7 |
İdari Yapılar | 75 |
Kültürel Yapılar | 73 |
Şehitlikler | 40 |
Askeri Yapılar | 137 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 40 |
Dinsel Yapılar | 111 |
Mezarlıklar | 29 |
Sivil Mimarlık Örneği | 435 |
Kalıntılar | 25 |
TOPLAM | 972 |
KASTAMONU | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Anıt ve Abideler | 5 |
İdari Yapılar | 37 |
Kültürel Yapılar | 192 |
Askeri Yapılar | 18 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 68 |
Dinsel Yapılar | 197 |
Mezarlıklar | 96 |
Sivil Mimarlık Örneği | 1482 |
Kalıntılar | 18 |
TOPLAM | 2113 |
KAYSERİ | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 4 |
Anıt ve Abideler | 1 |
İdari Yapılar | 56 |
Kültürel Yapılar | 507 |
Askeri Yapılar | 13 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 35 |
Dinsel Yapılar | 260 |
Mezarlıklar | 89 |
Sivil Mimarlık Örneği | 835 |
Kalıntılar | 28 |
TOPLAM | 1828 |
KIRKLARELİ | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Anıt ve Abideler | 4 |
İdari Yapılar | 60 |
Kültürel Yapılar | 83 |
Şehitlikler | 5 |
Askeri Yapılar | 59 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 51 |
Dinsel Yapılar | 74 |
Mezarlıklar | 87 |
Sivil Mimarlık Örneği | 322 |
Kalıntılar | 12 |
TOPLAM | 757 |
| |
KIRŞEHİR | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
İdari Yapılar | 1 |
Kültürel Yapılar | 21 |
Askeri Yapılar | 1 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 1 |
Dinsel Yapılar | 25 |
Mezarlıklar | 39 |
Sivil Mimarlık Örneği | 9 |
Kalıntılar | 3 |
TOPLAM | 100 |
KOCAELİ | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 2 |
Anıt ve Abideler | 5 |
İdari Yapılar | 52 |
Kültürel Yapılar | 187 |
Şehitlikler | 1 |
Askeri Yapılar | 35 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 66 |
Dinsel Yapılar | 64 |
Mezarlıklar | 83 |
Sivil Mimarlık Örneği | 577 |
Kalıntılar | 95 |
TOPLAM | 1167 |
| |
KONYA | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 2 |
Anıt ve Abideler | 4 |
İdari Yapılar | 86 |
Kültürel Yapılar | 494 |
Şehitlikler | 5 |
Askeri Yapılar | 10 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 100 |
Dinsel Yapılar | 475 |
Mezarlıklar | 108 |
Sivil Mimarlık Örneği | 705 |
Kalıntılar | 71 |
TOPLAM | 2060 |
KÜTAHYA | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Anıt ve Abideler | 6 |
İdari Yapılar | 32 |
Kültürel Yapılar | 211 |
Şehitlikler | 10 |
Askeri Yapılar | 3 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 56 |
Dinsel Yapılar | 244 |
Mezarlıklar | 58 |
Sivil Mimarlık Örneği | 1612 |
Kalıntılar | 13 |
TOPLAM | 2245 |
MALATYA | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Anıt ve Abideler | 4 |
İdari Yapılar | 24 |
Kültürel Yapılar | 134 |
Şehitlikler | 2 |
Askeri Yapılar | 6 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 13 |
Dinsel Yapılar | 101 |
Mezarlıklar | 45 |
Sivil Mimarlık Örneği | 702 |
Kalıntılar | 15 |
TOPLAM | 1046 |
| |
MANİSA | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 1 |
Anıt ve Abideler | 6 |
İdari Yapılar | 104 |
Kültürel Yapılar | 292 |
Şehitlikler | 1 |
Askeri Yapılar | 33 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 487 |
Dinsel Yapılar | 229 |
Mezarlıklar | 122 |
Sivil Mimarlık Örneği | 1463 |
Kalıntılar | 32 |
TOPLAM | 2770 |
KAHRAMANMARAŞ | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Anıt ve Abideler | 9 |
İdari Yapılar | 5 |
Kültürel Yapılar | 59 |
Şehitlikler | 1 |
Askeri Yapılar | 24 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 89 |
Dinsel Yapılar | 54 |
Mezarlıklar | 38 |
Sivil Mimarlık Örneği | 342 |
Kalıntılar | 19 |
TOPLAM | 640 |
| |
MARDİN | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
İdari Yapılar | 16 |
Kültürel Yapılar | 116 |
Şehitlikler | 1 |
Askeri Yapılar | 7 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 92 |
Dinsel Yapılar | 217 |
Mezarlıklar | 37 |
Sivil Mimarlık Örneği | 1335 |
Kalıntılar | 20 |
TOPLAM | 1841 |
| |
MUĞLA | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 4 |
Anıt ve Abideler | 8 |
İdari Yapılar | 52 |
Kültürel Yapılar | 922 |
Askeri Yapılar | 27 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 194 |
Dinsel Yapılar | 260 |
Mezarlıklar | 511 |
Sivil Mimarlık Örneği | 3088 |
Kalıntılar | 266 |
TOPLAM | 5332 |
MUŞ | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Anıt ve Abideler | 1 |
İdari Yapılar | 2 |
Kültürel Yapılar | 17 |
Şehitlikler | 6 |
Askeri Yapılar | 5 |
Dinsel Yapılar | 40 |
Mezarlıklar | 43 |
Sivil Mimarlık Örneği | 8 |
Kalıntılar | 2 |
TOPLAM | 124 |
NEVŞEHİR | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 1 |
Anıt ve Abideler | 3 |
İdari Yapılar | 34 |
Kültürel Yapılar | 154 |
Askeri Yapılar | 8 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 42 |
Dinsel Yapılar | 250 |
Mezarlıklar | 30 |
Sivil Mimarlık Örneği | 1227 |
Kalıntılar | 46 |
TOPLAM | 1795 |
| |
NİĞDE | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Anıt ve Abideler | 1 |
İdari Yapılar | 19 |
Kültürel Yapılar | 126 |
Askeri Yapılar | 1 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 7 |
Dinsel Yapılar | 161 |
Mezarlıklar | 25 |
Sivil Mimarlık Örneği | 242 |
Kalıntılar | 9 |
TOPLAM | 591 |
ORDU | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Anıt ve Abideler | 1 |
İdari Yapılar | 10 |
Kültürel Yapılar | 93 |
Askeri Yapılar | 6 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 8 |
Dinsel Yapılar | 103 |
Mezarlıklar | 138 |
Sivil Mimarlık Örneği | 348 |
Kalıntılar | 18 |
TOPLAM | 725 |
RİZE | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 1 |
İdari Yapılar | 5 |
Kültürel Yapılar | 178 |
Askeri Yapılar | 9 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 5 |
Dinsel Yapılar | 71 |
Mezarlıklar | 47 |
Sivil Mimarlık Örneği | 566 |
Kalıntılar | 4 |
TOPLAM | 886 |
SAKARYA | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
İdari Yapılar | 25 |
Kültürel Yapılar | 47 |
Şehitlikler | 4 |
Askeri Yapılar | 19 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 49 |
Dinsel Yapılar | 55 |
Mezarlıklar | 64 |
Sivil Mimarlık Örneği | 334 |
Kalıntılar | 15 |
TOPLAM | 612 |
| |
SAMSUN | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 3 |
Anıt ve Abideler | 2 |
İdari Yapılar | 56 |
Kültürel Yapılar | 148 |
Şehitlikler | 1 |
Askeri Yapılar | 6 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 58 |
Dinsel Yapılar | 143 |
Mezarlıklar | 111 |
Sivil Mimarlık Örneği | 454 |
Kalıntılar | 33 |
TOPLAM | 1015 |
SİİRT | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
İdari Yapılar | 10 |
Kültürel Yapılar | 44 |
Şehitlikler | 1 |
Askeri Yapılar | 2 |
Dinsel Yapılar | 57 |
Mezarlıklar | 20 |
Sivil Mimarlık Örneği | 24 |
Kalıntılar | 4 |
TOPLAM | 162 |
SİNOP | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 1 |
Anıt ve Abideler | 4 |
İdari Yapılar | 20 |
Kültürel Yapılar | 88 |
Askeri Yapılar | 17 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 41 |
Dinsel Yapılar | 85 |
Mezarlıklar | 123 |
Sivil Mimarlık Örneği | 512 |
Kalıntılar | 93 |
TOPLAM | 984 |
SİVAS
| |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Anıt ve Abideler | 2 |
İdari Yapılar | 57 |
Kültürel Yapılar | 165 |
Şehitlikler | 2 |
Askeri Yapılar | 3 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 11 |
Dinsel Yapılar | 173 |
Mezarlıklar | 71 |
Sivil Mimarlık Örneği | 487 |
Kalıntılar | 28 |
TOPLAM | 999 |
TEKİRDAĞ | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Anıt ve Abideler | 9 |
İdari Yapılar | 35 |
Kültürel Yapılar | 179 |
Şehitlikler | 3 |
Askeri Yapılar | 22 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 59 |
Dinsel Yapılar | 71 |
Mezarlıklar | 73 |
Sivil Mimarlık Örneği | 526 |
Kalıntılar | 34 |
TOPLAM | 1011 |
TOKAT | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
İdari Yapılar | 27 |
Kültürel Yapılar | 125 |
Askeri Yapılar | 1 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 27 |
Dinsel Yapılar | 164 |
Mezarlıklar | 37 |
Sivil Mimarlık Örneği | 693 |
Kalıntılar | 45 |
TOPLAM | 1119 |
| |
TRABZON | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 1 |
Anıt ve Abideler | 2 |
İdari Yapılar | 38 |
Kültürel Yapılar | 403 |
Şehitlikler | 3 |
Askeri Yapılar | 27 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 84 |
Dinsel Yapılar | 306 |
Mezarlıklar | 103 |
Sivil Mimarlık Örneği | 1289 |
Kalıntılar | 30 |
TOPLAM | 2286 |
TUNCELİ | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Anıt ve Abideler | 1 |
İdari Yapılar | 4 |
Kültürel Yapılar | 41 |
Askeri Yapılar | 3 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 2 |
Dinsel Yapılar | 35 |
Mezarlıklar | 46 |
Sivil Mimarlık Örneği | 17 |
Kalıntılar | 4 |
TOPLAM | 153 |
ŞANLIURFA | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Korunmaya Alınan Sokaklar | 14 |
Anıt ve Abideler | 1 |
İdari Yapılar | 26 |
Kültürel Yapılar | 158 |
Şehitlikler | 2 |
Askeri Yapılar | 11 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 15 |
Dinsel Yapılar | 122 |
Mezarlıklar | 79 |
Sivil Mimarlık Örneği | 1333 |
Kalıntılar | 27 |
TOPLAM | 1788 |
| |
UŞAK | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Anıt ve Abideler | 3 |
İdari Yapılar | 24 |
Kültürel Yapılar | 145 |
Şehitlikler | 2 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 24 |
Dinsel Yapılar | 75 |
Mezarlıklar | 25 |
Sivil Mimarlık Örneği | 253 |
Kalıntılar | 2 |
TOPLAM | 553 |
VAN | |
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI | |
Anıt ve Abideler | 12 |
İdari Yapılar | 15 |
Kültürel Yapılar | 58 |
Şehitlikler | 1 |
Askeri Yapılar | 26 |
Endüstriyel ve Ticari Yapılar | 2 |
Dinsel Yapılar | 107 |
Mezarlıklar | 53 |
Sivil Mimarlık Örneği | 11 |
Kalıntılar | 6 |
TOPLAM | 291 |
YOZGAT | |
