İzmir Tire Müzesi Müdürlüğü'nden Çalınan 341 Adet Kültür Varlığı
İzmir Tire Müzesi Müdürlüğü'nden Çalınan 341 Adet Kültür Varlığı
Tire Müzesinden Çalınan Eserlerin Listesi
(Envanter kayıtları bulunmayan eser sayısı toplam 294 adet)
SİKKELER
Sıra no | Envanter No | Adı | Cinsi | Ölçüsü | Devri | |
1 | 91-1507 | Sikke | Gümüş | 24 mm. | Hadrian |
2 | 91-1556 | Sikke | Gümüş | 17 mm. | Roma |
3 | 91-2038 | Sikke | Gümüş | 22 mm. | Roma |
4 | 93-11 | Sikke | Gümüş | 23 mm. | Roma |
5 | 93-20 | Sikke | Gümüş | 20 mm. | Roma |
| 6 | 93-21 | Sikke | Gümüş | 20 mm. | Roma |
| 7 | 93-22 | Sikke | Gümüş | 19 mm. | Roma |
| 8 | 93-23 | Sikke | Gümüş | 21 mm. | Roma |
| 9 | 93-24 | Sikke | Gümüş | 21 mm. | Roma |
| 10 | 93-25 | Sikke | Gümüş | 22 mm. | Roma |
| 11 | 93-26 | Sikke | Gümüş | 21 mm. | Roma |
| 12 | 93-27 | Sikke | Gümüş | 24 mm. | Roma |
| 13 | 93-28 | Sikke | Gümüş | 20 mm. | Roma |
| 14 | 93-29 | Sikke | Gümüş | 20 mm. | Roma |
| 15 | 93-30 | Sikke | Gümüş | 22 mm. | Roma |
| 16 | 93-31 | Sikke | Gümüş | 22 mm. | Roma |
| 17 | 93-32 | Sikke | Gümüş | 17 mm. | Roma |
| 18 | 93-33 | Sikke | Gümüş | 23 mm. | Roma |
| 19 | 93-34 | Sikke | Gümüş | 20 mm. | Roma |
| 20 | 93-35 | Sikke | Gümüş | 21 mm. | Roma |
| 21 | 93-36 | Sikke | Gümüş | 20 mm. | Roma |
| 22 | 93-37 | Sikke | Gümüş | 21 mm. | Roma |
| 23 | 93-38 | Sikke | Gümüş | 22 mm. | Roma |
| 24 | 93-39 | Sikke | Gümüş | 23 mm. | Roma |
| 25 | 93-40 | Sikke | Gümüş | 20 mm. | Roma |
| 26 | 94-111 | Sikke | Gümüş | - | Roma |
| 27 | 94-157 | Sikke | Gümüş | - | Roma |
| 28 | 94-158 | Sikke | Gümüş | - | Roma |
| 29 | 94-159 | Sikke | Gümüş | - | Roma |
| 30 | 94-160 | Sikke | Gümüş | - | Roma |
| 31 | 94-161 | Sikke | Gümüş | - | Roma |
| 32 | 94-162 | Sikke | Gümüş | - | Roma |
| 33 | 94-163 | Sikke | Gümüş | - | Roma |
| 34 | 91-100 | Sikke | Bronz | 14 mm. | Hellenistik |
| 35 | 91-1032 | Sikke | Bronz | 21 mm. | Hellenistik |
| 36 | 91-1037 | Sikke | Bronz | 17 mm. | Hellenistik |
| 37 | 91-1040 | Sikke | Bronz | 17 mm. | Hellenistik |
| 38 | 91-1042 | Sikke | Bronz | 19 mm | Hellenistik |
| 39 | 93-12 | Sikke | Bronz | - | Hellenistik |
| 40 | 93-13 | Sikke | Bronz | - | Hellenistik |
| 41 | 93-14 | Sikke | Bronz | - | Hellenistik |
| 42 | 93-15 | Sikke | Bronz | - | Hellenistik |
| 43 | 93-16 | Sikke | Bronz | - | Hellenistik |
| 44 | 93-17 | Sikke | Bronz | - | Hellenistik |
| 45 | 93-18 | Sikke | Bronz | - | Hellenistik |
| 46 | 93-503 | Sikke | Bronz | 16 mm. | Hellenistik |
| 47 | 93-504 | Sikke | Bronz | 14 mm. | Hellenistik |
| 48 | 93-505 | Sikke | Bronz | 14 mm. | Hellenistik |
| 49 | 93-506 | Sikke | Bronz | 12 mm. | Hellenistik |
| 50 | 93-507 | Sikke | Gümüş | 18 mm. | Hellenistik |
| 51 | 94-197 | Sikke | Gümüş | 17 mm. | Hellenistik |
| 52 | 94-198 | Sikke | Gümüş | - | Hellenistik |
| 53 | 94-199 | Sikke | Gümüş | - | Hellenistik |
| 54 | 94-200 | Sikke | Gümüş | - | Hellenistik |
| 55 | 94-201 | Sikke | Gümüş | - | Hellenistik |
| 56 | 94-202 | Sikke | Gümüş | - | Hellenistik |
| 57 | 94-203 | Sikke | Gümüş | - | Hellenistik |
| 58 | 94-204 | Sikke | Gümüş | - | Hellenistik |
| 59 | 94-205 | Sikke | Gümüş | - | Hellenistik |
| 60 | 94-206 | Sikke | Gümüş | - | Hellenistik |
| 61 | 94-207 | Sikke | Gümüş | - | Hellenistik |
| 62 | 94-208 | Sikke | Gümüş | - | Hellenistik |
| 63 | 94-209 | Sikke | Gümüş | - | Hellenistik |
| 64 | 94-210 | Sikke | Gümüş | - | Hellenistik |
| 65 | 94-211 | Sikke | Gümüş | - | Hellenistik |
| 66 | 94-212 | Sikke | Gümüş | - | Hellenistik |
| 67 | 94-213 | Sikke | Gümüş | - | Hellenistik |
| 68 | 94-214 | Sikke | Gümüş | - | Hellenistik |
| 69 | 91-1529 | Sikke | Gümüş | 30 mm. | Hell.Kistofor |
| 70 | 91-1530 | Sikke | Gümüş | 28 mm. | Hell.Kistofor |
| 71 | 91-1532 | Sikke | Gümüş | 27 mm. | Hell.Kistofor |
| 72 | 91-1533 | Sikke | Gümüş | 26 mm. | Hell.Kistofor |
| 73 | 91-1534 | Sikke | Gümüş | 28 mm. | Hell.Kistofor |
| 74 | 91-1535 | Sikke | Gümüş | 28 mm. | Hell.Kistofor |
| 75 | 91-1536 | Sikke | Gümüş | 27 mm. | Hell.Kistofor |
| 76 | 91-1537 | Sikke | Gümüş | 29 mm. | Hell.Kistofor |
| 77 | 91-1539 | Sikke | Gümüş | 27 mm. | Hell.Kistofor |
| 78 | 91-1540 | Sikke | Gümüş | 28 mm. | Hell.Kistofor |
| 79 | 91-1541 | Sikke | Gümüş | 27 mm. | Hell.Kistofor |
| 80 | 91-1542 | Sikke | Gümüş | 27 mm. | Hell.Kistofor |
| 81 | 91-1543 | Sikke | Gümüş | 27 mm. | Hell.Kistofor |
| 82 | 89-1573 | Sikke | Bronz | 31 mm. | Artuklu |
| 83 | 89-1574 | Sikke | Bronz | 34 mm. | Artuklu |
| 84 | 89-1575 | Sikke | Bronz | 29 mm. | Artuklu |
| 85 | 89-1578 | Sikke | Bronz | 32 mm. | Artuklu |
| 86 | 89-1577 | Sikke | Bronz | 30 mm. | Artuklu |
| 87 | 89-1578 | Sikke | Bronz | 28 mm. | Artuklu |
| 88 | 89-1579 | Sikke | Bronz | 33 mm. | Artuklu |
| 89 | 89-1580 | Sikke | Bronz | 31 mm. | Artuklu |
| 90 | 94-2 | Sikke | Gümüş | - | Sasani |
| 91 | 94-3 | Sikke | Gümüş | - | Sasani |
| 92 | 94-4 | Sikke | Gümüş | - | Sasani |
| 93 | 94-5 | Sikke | Gümüş | - | Sasani |
| 94 | 94-6 | Sikke | Gümüş | - | Sasani |
| 95 | 94-7 | Sikke | Gümüş | - | Sasani |
| 96 | - | Sikke | Bronz | - | Sasani |
| 97 | - | Sikke | Bronz | - | Sasani |
| 98 | - | Sikke | Bronz | - | Sasani |
| 99 | - | Sikke | Bronz | - | Sasani |
| 100 | 90-1087 | Sikke | Altın | 22 mm. | Bizans |
| 101 | 90-3387 | Sikke | Altın | 23 mm. | Bizans |
| 102 | 90-3388 | Sikke | Altın | 28 mm. | Bizans |
| 103 | 93-1 | Sikke | Bronz | - | Bizans |
| 104 | 93-2 | Sikke | Bronz | - | Bizans |
| 105 | 93-3 | Sikke | Bronz | - | Bizans |
| 106 | 93-4 | Sikke | Bronz | - | Bizans |
| 107 | 93-5 | Sikke | Bronz | - | Bizans |
| 108 | 93-6 | Sikke | Bronz | - | Bizans |
| 109 | 93-7 | Sikke | Bronz | - | Bizans |
| 110 | 93-8 | Sikke | Bronz | - | Bizans |
| 111 | 93-9 | Sikke | Bronz | - | Bizans |
| 112 | 93-10 | Sikke | Bronz | - | Bizans |
| 113 | 94-1 | Sikke | Altın | - | Bizans |
| 114 | 94-106 | Sikke | Altın | - | Bizans |
| 115 | 90-3408 | Sikke | Gümüş | 19 mm. | Osmanlı |
| 116 | 90-3409 | Sikke | Gümüş | 22 mm. | Osmanlı |
| 117 | 90-3410 | Sikke | Gümüş | 22 mm. | Osmanlı |
| 118 | 90-3412 | Sikke | Gümüş | 15 mm. | Osmanlı |
| 119 | 90-3414 | Sikke | Gümüş | 16 mm. | Osmanlı |
| 120 | 90-3415 | Sikke | Gümüş | 32 mm. | Osmanlı |
| 121 | 90-3416 | Sikke | Gümüş | 28 mm. | Osmanlı |
| 122 | 90-3417 | Sikke | Gümüş | 26 mm. | Osmanlı |
| 123 | 90-3418 | Sikke | Gümüş | 29 mm. | Osmanlı |
| 124 | 90-3419 | Sikke | Gümüş | 26 mm. | Osmanlı |
| 125 | 90-3420 | Sikke | Gümüş | 24 mm. | Osmanlı |
| 126 | 90-3421 | Sikke | Gümüş | 24 mm. | Osmanlı |
| 127 | 92-447 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 128 | 2-448 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 129 | 92-449 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 130 | 92-450 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 131 | 92-451 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 132 | 92-452 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 133 | 92-453 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 134 | 92-454 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 135 | 92-455 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 136 | 92-456 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 137 | 92-457 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 138 | 92-458 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 139 | 92-459 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 140 | 92-460 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 141 | 92-461 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 142 | 92-462 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 143 | 92-463 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 144 | 92-464 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 145 | 92-465 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 146 | 92-466 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 147 | 92-467 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 148 | 92-468 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 149 | 92-469 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 150 | 92-470 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 151 | 92-471 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 152 | 92-472 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 153 | 92-473 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 154 | 92-474 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 155 | 92-475 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 156 | 92-476 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 157 | 92-477 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 158 | 92-478 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 159 | 92-479 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 160 | 92-480 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 161 | 92-481 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 162 | 92-482 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 163 | 92-483 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 164 | 92-484 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 165 | 92-485 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 166 | 92-486 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 167 | 92-487 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 168 | 92-488 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 169 | 92-489 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 170 | 92-490 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 171 | 92-491 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 172 | 92-492 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 173 | 92-493 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 174 | 92-494 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 175 | 92-495 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 176 | 92-496 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 177 | 92-497 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 178 | 92-498 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 179 | 92-499 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 180 | 92-500 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 181 | 92-501 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 182 | 92-502 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 183 | 92-503 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 184 | 92-504 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 185 | 92-505 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 186 | 92-506 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 187 | 92-507 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 188 | 92-508 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 189 | 92-509 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 190 | 92-510 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 191 | 92-511 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 192 | 92-512 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 193 | 92-513 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 194 | 92-514 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 195 | 92-515 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 196 | 92-516 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 197 | 92-517 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 198 | 92-518 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 199 | 92-519 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 200 | 92-520 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 201 | 92-521 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 202 | 92-522 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 203 | 92-523 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 204 | 92-524 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 205 | 92-525 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 206 | 92-526 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 207 | 92-527 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 208 | 92-528 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 209 | 92-529 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 210 | 92-530 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 211 | 92-531 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 212 | 92-532 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 213 | 92-533 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 214 | 92-534 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 215 | 92-535 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 216 | 92-536 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 217 | 92-537 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 218 | 92-538 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 219 | 92-539 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 220 | 92-540 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 221 | 92-541 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 222 | 92-542 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 223 | 92-543 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 224 | 92-544 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 225 | 92-545 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
| 226 | 92-546 | Sikke | Gümüş | - | Pers |
227 | 94-35 | Sikke | Elektron(fokaia) | - | M.Ö.5. yy. |
228 | 94-36 | Sikke | Elektron(fokaia) | - | M.Ö.5. yy. |
229 | 94-37 | Sikke | Elektron(fokaia) | - | M.Ö.5. yy. |
230 | 94-38 | Sikke | Elektron(Lesbos) | | M.Ö.5. yy. |
231 | 94-39 | Sikke | Elektron(Lesbos) | | M.Ö.5. yy. |
232 | 94-40 | Sikke | Elektron(Lesbos) | | M.Ö.5. yy. |
233 | 94-41 | Sikke | Elektron(Lesbos) | | M.Ö.5. yy. |
234 | 94-42 | Sikke | Elektron(Lesbos) | | M.Ö.5. yy. |
235 | 94-43 | Sikke | Elektron(Lesbos) | | M.Ö.5. yy. |
236 | 94-44 | Sikke | Elektron(Lesbos) | | M.Ö.5. yy. |
237 | 94-45 | Sikke | Elektron(Lesbos) | | M.Ö.5. yy. |
238 | 94-46 | Sikke | Elektron(Lesbos) | | M.Ö.5. yy. |
239 | 94-47 | Sikke | Elektron(Lesbos) | | M.Ö.5. yy. |
240 | 94-48 | Sikke | Elektron(Lesbos) | | M.Ö.5. yy. |
241 | 94-49 | Sikke | Elektron(Lesbos) | | M.Ö.5. yy. |
242 | 94-50 | Sikke | Elektron(Lesbos) | | M.Ö.5. yy. |
243 | 94-51 | Sikke | Elektron(fokaia) | - | M.Ö.5. yy. |
244 | 94-52 | Sikke | Elektron(fokaia) | - | M.Ö.5. yy. |
245 | 94-53 | Sikke | Elektron(Lesbos) | | M.Ö.5. yy. |
246 | 94-54 | Sikke | Elektron(Lesbos) | | M.Ö.5. yy. |
247 | 94-55 | Sikke | Elektron(Lesbos) | | M.Ö.5. yy. |
248 | 94-56 | Sikke | Elektron(Lesbos) | | M.Ö.5. yy. |
249 | 94-57 | Sikke | Elektron(Lesbos) | | M.Ö.5. yy. |
250 | 94-58 | Sikke | Elektron(Lesbos) | | M.Ö.5. yy. |
251 | 94-59 | Sikke | Elektron(Lesbos) | | M.Ö.5. yy. |
252 | 94-60 | Sikke | Elektron(Lesbos) | | M.Ö.5. yy. |
253 | 94-61 | Sikke | Elektron(Lesbos) | | M.Ö.5. yy. |
254 | 94-62 | Sikke | Elektron(Lesbos) | | M.Ö.5. yy. |
255 | 94-63 | Sikke | Elektron(Lesbos) | | M.Ö.5. yy. |
256 | 94-64 | Sikke | Elektron(Lesbos) | | M.Ö.5. yy. |
257 | 94-65 | Sikke | Elektron(Lesbos) | | M.Ö.5. yy. |
258 | 94-66 | Sikke | Elektron(fokaia) | - | M.Ö.5. yy. |
259 | 94-67 | Sikke | Elektron(fokaia) | - | M.Ö.5. yy. |
260 | 94-68 | Sikke | Elektron(Lesbos) | | M.Ö.5. yy. |
261 | 94-69 | Sikke | Elektron(Lesbos) | | M.Ö.5. yy. |
262 | 94-70 | Sikke | Elektron(Lesbos) | | M.Ö.5. yy. |
263 | 94-71 | Sikke | Elektron(Lesbos) | | M.Ö.5. yy. |
264 | 94-72 | Sikke | Elektron(Lesbos) | | M.Ö.5. yy. |
265 | 94-73 | Sikke | Elektron(Lesbos) | | M.Ö.5. yy. |
266 | 94-74 | Sikke | Elektron(Lesbos) | | M.Ö.5. yy. |
267 | 94-75 | Sikke | Elektron(Lesbos) | | M.Ö.5. yy. |
268 | 94-76 | Sikke | Elektron(Lesbos) | | M.Ö.5. yy. |
269 | 94-77 | Sikke | Elektron(Lesbos) | | M.Ö.5. yy. |
270 | 94-78 | Sikke | Elektron(Lesbos) | | M.Ö.5. yy. |
271 | 94-79 | Sikke | Elektron(Lesbos) | | M.Ö.5. yy. |
272 | 94-80 | Sikke | Elektron(Lesbos) | | M.Ö.5. yy. |
273 | 94-81 | Sikke | Elektron(fokaia) | - | M.Ö.5. yy. |
274 | 94-82 | Sikke | Elektron(fokaia) | - | M.Ö.5. yy. |
275 | 94-83 | Sikke | Elektron(Lesbos) | | M.Ö.5. yy. |
276 | 94-84 | Sikke | Elektron(Lesbos) | | M.Ö.5. yy. |
277 | 94-85 | Sikke | Elektron(Lesbos) | | M.Ö.5. yy. |
278 | 94-86 | Sikke | Elektron(Lesbos) | | M.Ö.5. yy. |
279 | 94-87 | Sikke | Elektron(Lesbos) | | M.Ö.5. yy. |
280 | 94-88 | Sikke | Elektron(Lesbos) | | M.Ö.5. yy. |
281 | 94-89 | Sikke | Elektron(Lesbos) | | M.Ö.5. yy. |
282 | 94-90 | Sikke | Elektron(Lesbos) | | M.Ö.5. yy. |
283 | 94-91 | Sikke | Elektron(Lesbos) | | M.Ö.5. yy. |
284 | 94-92 | Sikke | Elektron(Lesbos) | | M.Ö.5. yy. |
285 | 94-93 | Sikke | Elektron(Lesbos) | | M.Ö.5. yy. |
286 | 94-94 | Sikke | Elektron(Lesbos) | | M.Ö.5. yy. |
287 | 94-646 | Sikke | Elektron(fokaia) | 8 mm. | M.Ö.5. yy. |
288 | 94-663 | Sikke | Elektron(fokaia) | 9 mm. | M.Ö.5. yy. |
289 | 94-665 | Sikke | Elektron(Lesbos) | 8 mm. | M.Ö.5. yy. |
TAKILAR |
290 | - | | Akik taşlı altın kaplama bilezik |
291 | - | | Silindir şeklinde altın kolye ucu |
292 | - | | Cam taşlı altın yüzük |
293 | - | | Figürlü akik yüzük taşı |
294 | - | | Figürlü akik yüzük taşı |
(Envanter kayıtları bulunan eser sayısı toplam 47 adet) |
| Sıra No | Envanter No | Adı | Cinsi |
| 1 | 81 | Sikke | Bronz |
| 2 | 83 | Sikke | Bronz |
| 3 | 85 | Sikke | Bronz |
| 4 | 155 | Sikke | Bronz |
| 5 | 376 | Sikke | Bronz |
| 6 | 763 | Sikke | Bronz |
| 7 | 1374 | Sikke | Bronz |
| 8 | 1787 | Sikke | Bronz |
| 9 | 1335 | Sikke | Bronz |
TAKILAR |
| 10 | 173 | Küpe | Altın |
| 11 | 174 | Yüzük | Altın |
| 12 | 178 | Gerdanlık | Altın |
| 13 | 180 | Küpe | Altın |
| 14 | 181 | Küpe | Altın |
| 15 | 186 | Yüzük | Altın |
| 16 | 214 | Kolye | Altın |
| 17 | 829 | Yüzük Taşı | Akik |
| 18 | 83-39 | Yüzük Taşı | Akik |
| 19 | 445 | Küpe | Altın |
| 20 | 446 | Küpe | Altın |
| 21 | 453 | Kolye | Altın |
| 22 | 647 | Yüzük Taşı | Akik |
| 23 | 79-9 | Yüzük | Altın |
| 24 | 89-592 | Mühür | Serpantin |
| 25 | 82-20 | Yüzük | Akik |
| 26 | 83-37 | Yüzük | Altın |
| 27 | 89-33 | Yüzük | Altın |
| 28 | 89-34 | Bilezik | Altın Kaplama |
| 29 | 447 | Kolye | Altın |
| 30 | 90-9 | Yüzük | Altın |
| 31 | 91-1 | Kolye ucu | Altın |
| 32 | 93-10 | Yüzük Taşlı | Altın |
| 33 | 93-8 | Kolye ucu | Altın |
| 34 | 93-9 | Kolye | Altın |
| 35 | 93-7 | Kolye | Altın (Madalyon) |
| 36 | 93-3-3A | Diadem | Altın (1 adet) |
| 37 | 93-3-3A | Diadem | Altın (1 adet) |
| 38 | 93-44 | Diadem | Altın |
| 39 | 93-2 | Tas | Bronz |
| 40 | 93-1 | Bilezik | Bronz |
| 41 | 94-21 | Bilezik | Gümüş |
| 42 | 94-18-18A | Küpe | Altın (1 çift) |
| 43 | 94-18-18A | Küpe | Altın (1 çift) |
| 44 | 94-19 | Yüzük | Altın |
| 45 | 94-42 | Göz bağı | Altın |
| 46 | 94-72 | Kap | Bronz |
| 47 | 94-20 | Bilezik | Gümüş |
  |
| |
 
|
| |
|