TÜRKİYE GENELİNDE İLLERE GÖRE SİT ALANLARI (2019 yıl sonu) |
ADANA |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 430 |
Kentsel Sit Alanı | 3 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 434 |
|
|
ADIYAMAN |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 205 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 206 |
|
|
AFYONKARAHİSAR |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 717 |
Kentsel Sit Alanı | 2 |
Tarihi Sit Alanı | 19 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı | 1 |
Kentsel ve Arkeolojik Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 740 |
|
|
AĞRI |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 69 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 70 |
|
|
AKSARAY |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 206 |
Kentsel Sit Alanı | 4 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 7 |
Tarihi ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
Kentsel ve Arkeolojik Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 219 |
|
|
AMASYA |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 298 |
Kentsel Sit Alanı | 1 |
Karma Sit Alanları |
|
Tarihi ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 300 |
|
|
ANKARA |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 688 |
Kentsel Sit Alanı | 10 |
Tarihi Sit Alanı | 7 |
Karma Sit Alanları |
|
Tarihi ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 706 |
|
|
ANTALYA |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 994 |
Kentsel Sit Alanı | 18 |
Tarihi Sit Alanı | 2 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 3 |
Arkeolojik-Tarihi-Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 1018 |
|
|
ARDAHAN |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 31 |
TOPLAM | 31 |
|
|
ARTVİN |
|
SİT ALANLAR | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 5 |
Tarihi Sit Alanı | 3 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 9 |
|
|
AYDIN |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 289 |
Kentsel Sit Alanı | 8 |
Tarihi Sit Alanı | 4 |
TOPLAM | 276 |
|
|
BALIKESİR |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 274 |
Kentsel Sit Alanı | 12 |
Tarihi Sit Alanı | 1 |
Karma Sit Alanları |
|
Tarihi ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 288 |
|
|
BARTIN |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 66 |
Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 67 |
|
|
BATMAN |
|
SİT ALANLARI | SAYIS |
Arkeolojik Sit Alanı | 34 |
TOPLAM | 34 |
|
|
BAYBURT |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 46 |
Tarihi Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 47 |
|
|
BİLECİK |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 157 |
Kentsel Sit Alanı | 2 |
Tarihi Sit Alanı | 3 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 163 |
|
|
BİNGÖL |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 17 |
TOPLAM | 17 |
|
|
BİTLİS |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 37 |
Tarihi Sit Alanı | 1 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 1 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik-Tarihi-Kentsel sit alanı | 1 |
Kentsel - ve Arkeolojik Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 41 |
|
|
BOLU |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 103 |
Kentsel Sit Alanı | 2 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 106 |
|
|
BURDUR |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 278 |
Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 279 |
|
|
BURSA |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 263 |
Kentsel Sit Alanı | 17 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 1 |
Karma Sit Alanları |
|
Tarihi ve Kentsel Sit Alanı | 6 |
TOPLAM | 287 |
|
|
ÇANAKKALE |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 444 |
Kentsel Sit Alanı | 14 |
Tarihi Sit Alanı | 10 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 2 |
Arkeolojik-Tarihi-Kentsel Sit Alanı | 2 |
TOPLAM | 472 |
|
|
ÇANKIRI |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 162 |
Kentsel Sit Alanı | 1 |
Tarihi Sit Alanı | 2 |
TOPLAM | 165 |
|
|
ÇORUM |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 168 |
Kentsel Sit Alanı | 3 |
TOPLAM | 171 |
|
|
DENİZLİ |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 284 |
Kentsel Sit Alanı | 2 |
Tarihi Sit Alanı | 2 |
TOPLAM | 288 |
|
|
DİYARBAKIR |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 329 |
Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 330 |
|
|
DÜZCE |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 34 |
Kentsel Sit Alanı | 2 |
TOPLAM | 36 |
|
|
EDİRNE |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 247 |
Kentsel Sit Alanı | 2 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı | 1 |
Tarihi ve Kentsel Sit Alanı | 2 |
TOPLAM | 253 |
|
|
ELAZIĞ |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 131 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 2 |
TOPLAM | 133 |
|
|
ERZİNCAN |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 74 |
Tarihi Sit Alanı | 3 |
Karma Sit Alanları |
|
Tarihi ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 78 |
|
|
ERZURUM |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 122 |
Kentsel Sit Alanı | 1 |
Tarihi Sit Alanı | 2 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 127 |
|
|
ESKİŞEHİR |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 653 |
Kentsel Sit Alanı | 4 |
Tarihi Sit Alanı | 2 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 660 |
|
|
GAZİANTEP |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 302 |
Kentsel Sit Alanı | 2 |
Tarihi Sit Alanı | 1 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 306 |
|
|
GİRESUN |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 16 |
Kentsel Sit Alanı | 2 |
TOPLAM | 18 |
|
|
GÜMÜŞHANE |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 23 |
Kentsel Sit Alanı | 1 |
Tarihi Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 25 |
|
|
HAKKARİ |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 4 |
Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 5 |
|
|
HATAY |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 466 |
Kentsel Sit Alanı | 2 |
Tarihi Sit Alanı | 2 |
TOPLAM | 470 |
|
|
IĞDIR |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 12 |
TOPLAM | 12 |
|
|
ISPARTA |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 279 |
Kentsel Sit Alanı | 2 |
Tarihi Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 282 |
|
|
İSTANBUL |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 69 |
Kentsel Sit Alanı | 23 |
Tarihi Sit Alanı | 6 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 1 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı | 1 |
Tarihi ve Kentsel Sit Alanı | 7 |
TOPLAM | 108 |
|
|
İZMİR |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 766 |
Kentsel Sit Alanı | 47 |
Tarihi Sit Alanı | 26 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 6 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 5 |
Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı | 5 |
TOPLAM | 855 |
|
|
KAHRAMANMARAŞ |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 285 |
Kentsel Sit Alanı | 3 |
Tarihi Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 289 |
|
|
KARABÜK |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 110 |
Kentsel Sit Alanı | 6 |
TOPLAM | 116 |
|
|
KARAMAN |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 136 |
Kentsel Sit Alanı | 4 |
Tarihi Sit Alanı | 3 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 2 |
Karma Sit Alanları |
|
Tarihi ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 146 |
|
|
KARS |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 63 |
Kentsel Sit Alanı | 1 |
Tarihi Sit Alanı | 2 |
TOPLAM | 66 |
|
|
KASTAMONU |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 177 |
Kentsel Sit Alanı | 5 |
Tarihi Sit Alanı | 2 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 1 |
Karma Sit Alanları |
|
Tarihi ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 186 |
|
|
KAYSERİ |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 503 |
Kentsel Sit Alanı | 6 |
Tarihi Sit Alanı | 1 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 2 |
TOPLAM | 512 |
|
|
KIRIKKALE |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 88 |
TOPLAM | 88 |
|
|
KIRKLARELİ |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 448 |
Kentsel Sit Alanı | 2 |
Tarihi Sit Alanı | 2 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
Tarihi ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 454 |
|
|
KIRŞEHİR |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 149 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 150 |
|
|
KİLİS |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 53 |
Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 54 |
|
|
KOCAELİ |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 88 |
Kentsel Sit Alanı | 9 |
Tarihi Sit Alanı | 1 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 99 |
|
|
KONYA |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 957 |
Kentsel Sit Alanı | 8 |
Tarihi Sit Alanı | 41 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 1 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 7 |
Arkeolojik-Tarihi-Kentsel sit alanı | 1 |
Tarihi ve Kentsel Sit Alanı | 5 |
Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı | 2 |
TOPLAM | 1022 |
|
|
KÜTAHYA |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 314 |
Kentsel Sit Alanı | 3 |
Tarihi Sit Alanı | 7 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 1 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 2 |
Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı | 1 |
Tarihi ve Kentsel Sit Alanı | 2 |
TOPLAM | 330 |
|
|
MALATYA |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 199 |
Kentsel Sit Alanı | 1 |
Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 201 |
|
|
MANİSA |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 477 |
Kentsel Sit Alanı | 8 |
Tarihi Sit Alanı | 3 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 489 |
|
|
MARDİN |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 213 |
Kentsel Sit Alanı | 3 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 2 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 219 |
|
|
MERSİN |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 678 |
Kentsel Sit Alanı | 2 |
Tarihi Sit Alanı | 3 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 684 |
|
|
MUĞLA |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 894 |
Kentsel Sit Alanı | 18 |
Tarihi Sit Alanı | 1 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 5 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 6 |
Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı | 1 |
Tarihi ve Kentsel Sit Alanı | 2 |
TOPLAM | 927 |
|
|
MUŞ |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 100 |
Kentsel Sit Alanı | 1 |
Tarihi Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 102 |
|
|
NEVŞEHİR |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 169 |
Kentsel Sit Alanı | 20 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 1 |
Tarihi Sit Alanı | 3 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 3 |
Arkeolojik-Tarihi-Kentsel Sit alanı | 1 |
Tarihi ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 198 |
|
|
NİĞDE |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 243 |
Kentsel Sit Alanı | 1 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 2 |
TOPLAM | 246 |
|
|
ORDU |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 40 |
Kentsel Sit Alanı | 2 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 43 |
|
|
OSMANİYE |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 124 |
TOPLAM | 124 |
|
|
RİZE |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 6 |
Tarihi Sit Alanı | 2 |
TOPLAM | 9 |
|
|
SAKARYA |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 46 |
Kentsel Sit Alanı | 3 |
TOPLAM | 49 |
|
|
SAMSUN |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 200 |
Kentsel Sit Alanı | 6 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 207 |
|
|
SİİRT |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 23 |
TOPLAM | 23 |
|
|
SİNOP |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 274 |
Kentsel Sit Alanı | 1 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 276 |
|
|
SİVAS |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 384 |
Tarihi Sit Alanı | 3 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 388 |
|
|
ŞANLIURFA |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 792 |
Kentsel Sit Alanı | 7 |
Tarihi Sit Alanı | 2 |
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı | 4 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 806 |
|
|
ŞIRNAK |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 29 |
TOPLAM | 29 |
|
|
TEKİRDAĞ |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 219 |
Kentsel Sit Alanı | 2 |
Tarihi Sit Alanı | 2 |
Karma Sit Alanları |
|
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 224 |
|
|
TOKAT |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 273 |
Kentsel Sit Alanı | 3 |
Tarihi Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 277 |
TRABZON |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 9 |
Kentsel Sit Alanı | 8 |
Tarihi Sit Alanı | 4 |
TOPLAM | 21 |
|
|
TUNCELİ |
|
SİT ALANLARI |
|
Arkeolojik Sit Alanı | 26 |
TOPLAM | 26 |
|
|
|
|
UŞAK |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 203 |
Kentsel Sit Alanı | 3 |
Tarihi Sit Alanı | 6 |
Karma Sit Alanları |
|
Tarihi ve Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 213 |
|
|
VAN |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 112 |
Tarihi Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 113 |
|
|
YALOVA |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 20 |
Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 21 |
|
|
YOZGAT |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 468 |
Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 469 |
|
|
ZONGULDAK |
|
SİT ALANLARI | SAYISI |
Arkeolojik Sit Alanı | 92 |
Kentsel Sit Alanı | 1 |
TOPLAM | 93 |