Adana Müze Müdürlüğü Denetiminde Bulunan Koleksiyoner Bayram KARDAŞLAR'ın Koleksiyonundan Kaybolan Eserler
Adana Müze Müdürlüğü Denetiminde Bulunan Koleksiyoner Bayram KARDAŞLAR'ın Koleksiyonundan Kaybolan Eserler
SİKKELER
Envanter No | 1 | Inventory No | 1 |
Sikkenin Cinsi | Gümüş (Denarius) | Type of Object | Silver (Denarius) |
Devri/Dönemi | Roma | Date/Period | Roman |
Ölçüsü | | Measurement | |
Ağırlığı | | Weight | |
Ön Yüz | | Obverse | |
Arka Yüz | | Reverse | |
Envanter No | 2 | Inventory No | 2 |
Sikkenin Cinsi | Gümüş | Type of Object | Silver |
Devri/Dönemi | Roma | Date/Period | Roman |
Ölçüsü | | Measurement | |
Ağırlığı | | Weight | |
Ön Yüz | | Obverse | |
Arka Yüz | | Reverse | |
Envanter No | 3 | Inventory No | 3 |
Sikkenin Cinsi | Bronz | Type of Object | Bronze |
Devri/Dönemi | Roma | Date/Period | Roman |
Ölçüsü | | Measurement | |
Ağırlığı | | Weight | |
Ön Yüz | | Obverse | |
Arka Yüz | | Reverse | |
Envanter No | 4 | Inventory No | 4 |
Sikkenin Cinsi | Bronz | Type of Object | Bronze |
Devri/Dönemi | Roma | Date/Period | Roman |
Ölçüsü | | Measurement | |
Ağırlığı | | Weight | |
Ön Yüz | | Obverse | |
Arka Yüz | | Reverse | |
Envanter No | 5 | Inventory No | 5 |
Sikkenin Cinsi | | Type of Object | |
Devri/Dönemi | Roma | Date/Period | Roman |
Ölçüsü | | Measurement | |
Ağırlığı | | Weight | |
Ön Yüz | | Obverse | |
Arka Yüz | | Reverse | |
Envanter No | 6 | Inventory No | 6 |
Sikkenin Cinsi | Bronz | Type of Object | Bronze |
Devri/Dönemi | Roma | Date/Period | Roman |
Ölçüsü | | Measurement | |
Ağırlığı | | Weight | |
Ön Yüz | | Obverse | |
Arka Yüz | | Reverse | |
FOTOĞRAF YOK/PHOTO (UNAVAILABLE)
Envanter No | 7 | Inventory No | 7 |
Sikkenin Cinsi | | Type of Object | |
Devri/Dönemi | Roma | Date/Period | Roman |
Ölçüsü | | Measurement | |
Ağırlığı | | Weight | |
Ön Yüz | | Obverse | |
Arka Yüz | | Reverse | |
Envanter No | 8 | Inventory No | 8 |
Sikkenin Cinsi | Bronz | Type of Object | Bronze |
Devri/Dönemi | Yunan | Date/Period | Greek |
Ölçüsü | | Measurement | |
Ağırlığı | | Weight | |
Ön Yüz | | Obverse | |
Arka Yüz | | Reverse | |
Envanter No | 9 | Inventory No | 9 |
Sikkenin Cinsi | Bronz | Type of Object | Bronze |
Devri/Dönemi | Yunan | Date/Period | Greek |
Ölçüsü | | Measurement | |
Ağırlığı | | Weight | |
Ön Yüz | | Obverse | |
Arka Yüz | | Reverse | |
Envanter No | 10 | Inventory No | 10 |
Sikkenin Cinsi | Bronz | Type of Object | Bronze |
Devri/Dönemi | Roma | Date/Period | Roman |
Ölçüsü | | Measurement | |
Ağırlığı | | Weight | |
Ön Yüz | | Obverse | |
Arka Yüz | | Reverse | |
Envanter No | 11 | Inventory No | 11 |
Sikkenin Cinsi | Bronz | Type of Object | Bronze |
Devri/Dönemi | Yunan | Date/Period | Greek |
Ölçüsü | | Measurement | |
Ağırlığı | | Weight | |
Ön Yüz | | Obverse | |
Arka Yüz | | Reverse | |
FOTOĞRAF YOK/PHOTO (UNAVAILABLE)
Envanter No | 12 | Inventory No | 12 |
Sikkenin Cinsi | Gümüş | Type of Object | Silver |
Devri/Dönemi | Grek | Date/Period | Greek |
Ölçüsü | | Measurement | |
Ağırlığı | 16 | Weight | 16 |
Ön Yüz | Baş sağa bakar | Obverse | Right faced |
Arka Yüz | Sandalyede oturan Zeus | Reverse | Zeus sitting on a chair |
FOTOĞRAF YOK/PHOTO (UNAVAILABLE)
Envanter No | 13 | Inventory No | 13 |
Sikkenin Cinsi | Gümüş (Denarius) | Type of Object | Silver (Denarius) |
Devri/Dönemi | Roma | Date/Period | Roman |
Ölçüsü | | Measurement | |
Ağırlığı | 3 | Weight | 3 |
Ön Yüz | | Obverse | |
Arka Yüz | İki adam ayakta, ortalarında yuvarlak halka | Reverse | Two standing men, a ring in the midst of them |
FOTOĞRAF YOK/PHOTO (UNAVAILABLE)
Envanter No | 14 | Inventory No | 14 |
Sikkenin Cinsi | Gümüş (İskender) | Type of Object | Silver (Alexander) |
Devri/Dönemi | Grek | Date/Period | Greek |
Ölçüsü | | Measurement | |
Ağırlığı | 3 | Weight | 3 |
Ön Yüz | Baş | Obverse | A head |
Arka Yüz | Sandalyede oturan zeus | Reverse | Zeus sitting on a chair |
Envanter No | 15 | Inventory No | 15 |
Sikkenin Cinsi | Gümüş | Type of Object | Silver |
Devri/Dönemi | | Date/Period | |
Ölçüsü | | Measurement | |
Ağırlığı | | Weight | |
Ön Yüz | | Obverse | |
Arka Yüz | | Reverse | |
Envanter No | 16 | Inventory No | 16 |
Sikkenin Cinsi | Gümüş | Type of Object | Silver |
Devri/Dönemi | | Date/Period | |
Ölçüsü | | Measurement | |
Ağırlığı | | Weight | |
Ön Yüz | | Obverse | |
Arka Yüz | | Reverse | |
Envanter No | 17 | Inventory No | 17 |
Sikkenin Cinsi | | Type of Object | |
Devri/Dönemi | Yunan | Date/Period | Greek |
Ölçüsü | | Measurement | |
Ağırlığı | | Weight | |
Ön Yüz | | Obverse | |
Arka Yüz | | Reverse | |
Envanter No | 18 | Inventory No | 18 |
Sikkenin Cinsi | Gümüş | Type of Object | Silver |
Devri/Dönemi | Yunan | Date/Period | Greek |
Ölçüsü | | Measurement | |
Ağırlığı | | Weight | |
Ön Yüz | | Obverse | |
Arka Yüz | | Reverse | |
Envanter No | 19 | Inventory No | 19 |
Sikkenin Cinsi | | Type of Object | |
Devri/Dönemi | Roma | Date/Period | Roman |
Ölçüsü | | Measurement | |
Ağırlığı | | Weight | |
Ön Yüz | | Obverse | |
Arka Yüz | | Reverse | |
Envanter No | 20 | Inventory No | 20 |
Sikkenin Cinsi | | Type of Object | |
Devri/Dönemi | Roma | Date/Period | Roman |
Ölçüsü | | Measurement | |
Ağırlığı | | Weight | |
Ön Yüz | | Obverse | |
Arka Yüz | | Reverse | |
FOTOĞRAF YOK/PHOTO (UNAVAILABLE)
Envanter No | 21 | Inventory No | 21 |
Sikkenin Cinsi | Bronz | Type of Object | Bronze |
Devri/Dönemi | Bizans | Date/Period | Byzantine |
Ölçüsü | | Measurement | |
Ağırlığı | | Weight | |
Ön Yüz | | Obverse | |
Arka Yüz | | Reverse | |
FOTOĞRAF YOK/PHOTO (UNAVAILABLE)
Envanter No | 22 | Inventory No | 22 |
Sikkenin Cinsi | Bronz | Type of Object | Bronze |
Devri/Dönemi | Bizans | Date/Period | Byzantine |
Ölçüsü | | Measurement | |
Ağırlığı | | Weight | |
Ön Yüz | | Obverse | |
Arka Yüz | | Reverse | |
FOTOĞRAF YOK/PHOTO (UNAVAILABLE)
Envanter No | 23 | Inventory No | 23 |
Sikkenin Cinsi | Bronz | Type of Object | Bronze |
Devri/Dönemi | Roma | Date/Period | Roman |
Ölçüsü | | Measurement | |
Ağırlığı | | Weight | |
Ön Yüz | | Obverse | |
Arka Yüz | | Reverse | |
FOTOĞRAF YOK/PHOTO (UNAVAILABLE)
Envanter No | 24 | Inventory No | 24 |
Sikkenin Cinsi | Bronz | Type of Object | Bronze |
Devri/Dönemi | Roma | Date/Period | Roman |
Ölçüsü | | Measurement | |
Ağırlığı | | Weight | |
Ön Yüz | | Obverse | |
Arka Yüz | | Reverse | |
FOTOĞRAF YOK/PHOTO (UNAVAILABLE)
Envanter No | 25 | Inventory No | 25 |
Sikkenin Cinsi | Bronz | Type of Object | Bronze |
Devri/Dönemi | Roma | Date/Period | Roman |
Ölçüsü | | Measurement | |
Ağırlığı | | Weight | |
Ön Yüz | | Obverse | |
Arka Yüz | | Reverse | |
FOTOĞRAF YOK/PHOTO (UNAVAILABLE)
Envanter No | 26 | Inventory No | 26 |
Sikkenin Cinsi | Bronz | Type of Object | Bronze |
Devri/Dönemi | Roma | Date/Period | Roman |
Ölçüsü | | Measurement | |
Ağırlığı | | Weight | |
Ön Yüz | | Obverse | |
Arka Yüz | | Reverse | |
FOTOĞRAF YOK/PHOTO (UNAVAILABLE)
Envanter No | 27 | Inventory No | 27 |
Sikkenin Cinsi | Gümüş | Type of Object | Silver |
Devri/Dönemi | İslami | Date/Period | Islamic |
Ölçüsü | | Measurement | |
Ağırlığı | | Weight | |
Ön Yüz | | Obverse | |
Arka Yüz | | Reverse | |
Envanter No | 28 | Inventory No | 28 |
Sikkenin Cinsi | Bronz | Type of Object | Bronze |
Devri/Dönemi | Roma | Date/Period | Roman |
Ölçüsü | | Measurement | |
Ağırlığı | | Weight | |
Ön Yüz | | Obverse | |
Arka Yüz | | Reverse | |
FOTOĞRAF YOK/PHOTO (UNAVAILABLE)
Envanter No | 29 | Inventory No | 29 |
Sikkenin Cinsi | Bronz | Type of Object | Bronze |
Devri/Dönemi | Roma | Date/Period | Roman |
Ölçüsü | | Measurement | |
Ağırlığı | | Weight | |
Ön Yüz | | Obverse | |
Arka Yüz | | Reverse | |
FOTOĞRAF YOK/PHOTO (UNAVAILABLE)
Envanter No | 30 | Inventory No | 30 |
Sikkenin Cinsi | Bronz | Type of Object | Bronze |
Devri/Dönemi | Roma | Date/Period | Roman |
Ölçüsü | | Measurement | |
Ağırlığı | | Weight | |
Ön Yüz | | Obverse | |
Arka Yüz | | Reverse | |
FOTOĞRAF YOK/PHOTO (UNAVAILABLE)
Envanter No | 31 | Inventory No | 31 |
Sikkenin Cinsi | Bronz | Type of Object | Bronze |
Devri/Dönemi | Roma | Date/Period | Roman |
Ölçüsü | | Measurement | |
Ağırlığı | | Weight | |
Ön Yüz | | Obverse | |
Arka Yüz | | Reverse | |
FOTOĞRAF YOK/PHOTO (UNAVAILABLE)
Envanter No | 32 | Inventory No | 32 |
Sikkenin Cinsi | Bronz | Type of Object | Bronze |
Devri/Dönemi | Roma | Date/Period | Roman |
Ölçüsü | | Measurement | |
Ağırlığı | | Weight | |
Ön Yüz | | Obverse | |
Arka Yüz | | Reverse | |
FOTOĞRAF YOK/PHOTO (UNAVAILABLE)
Envanter No | 33 | Inventory No | 33 |
Sikkenin Cinsi | | Type of Object | |
Devri/Dönemi | Yunan | Date/Period | Greek |
Ölçüsü | | Measurement | |
Ağırlığı | | Weight | |
Ön Yüz | | Obverse | |
Arka Yüz | | Reverse | |
DİĞER ESERLER
FOTOĞRAF YOK/PHOTO (UNAVAILABLE)
Envanter No | 1 | Inventory No | 1 |
Adı | Kantar | Type of Object | Scales |
Cinsi | Bronz | Material | Bronze |
Dönemi | Bizans | Date or Period | Byzantine |
Ağırlığı | | Weight | |
Ölçüleri | | Measurements | |
Tanımı | | Description | |
FOTOĞRAF YOK/PHOTO (UNAVAILABLE)
Envanter No | 2 | Inventory No | 2 |
Adı | | Type of Object | |
Cinsi | | Material | |
Dönemi | | Date or Period | |
Ağırlığı | | Weight | |
Ölçüleri | | Measurements | |
Tanımı | | Description | |
Envanter No | 3 | Inventory No | 3 |
Adı | Kandil | Type of Object | Oil Lamp |
Cinsi | Toprak | Material | Clay |
Dönemi | Roma | Date or Period | Roman |
Ağırlığı | | Weight | |
Ölçüleri | | Measurements | |
Tanımı | | Description | |
Envanter No | 4 | Inventory No | 4 |
Adı | Kandil | Type of Object | Oil Lamp |
Cinsi | Toprak | Material | Clay |
Dönemi | Roma | Date or Period | Roman |
Ağırlığı | | Weight | |
Ölçüleri | | Measurements | |
Tanımı | | Description | |
Envant r No | 5 | Inventory No | 5 |
Adı | Kandil | Type of Object | Oil Lamp |
Cinsi | Toprak | Material | Clay |
Dönemi | Roma | Date or Period | Roman |
Ağırlığı | | Weight | |
Ölçüleri | | Measurements | |
Tanımı | | Description | |
FOTOĞRAF YOK/PHOTO (UNAVAILABLE)
Envanter No | 6 | Inventory No | 6 |
Adı | Terzi Yüzüğü | Type of Object | Thimble |
Cinsi | Bronz | Material | Bronze |
Dönemi | | Date or Period | |
Ağırlığı | | Weight | |
Ölçüleri | | Measurements | |
Tanımı | | Description | |
FOTOĞRAF YOK/PHOTO (UNAVAILABLE)
Envanter No | 7 | Inventory No | 7 |
Adı | Kandil | Type of Object | Oil La p |
Cinsi | Toprak | Material | Clay |
Dönemi | Roma | Date or Period | Roman |
Ağırlığı | | Weight | |
Ölçüleri | | Measurements | |
Tanımı | | Description | |
Envanter No | 8 | Inventory No | 8 |
Adı | | Type of Object | |
Cinsi | Bronz | Material | Bronze |
Dönemi | | Date or Period | |
Ağırlığı | | Weigt | |
Ölçüleri | | Measurements | |
Tanımı | | Description | |
Envanter No | 9 | Inventory No | 9 |
Adı | Testi | Type of Object | Jug |
Cinsi | Toprak | Material | Clay |
Dönemi | Roma | Date or Period | Roman |
Ağırlığı | | Weigt | |
Ölçüleri | | Measurements | |
Tanımı | | Description | |
Envanter No | 10 | Inventory No | 10 |
Adı | Yüzük | Type of Object | Ring |
Cinsi | Gümüş | Material | Silver |
Dönemi | | Date or Period | |
Ağırlığı | | Weigt | |
Ölçüleri | | Measurements | |
Tanımı | | Description | |
FOTOĞRAF YOK/PHOTO (UNAVAILABLE)
Envanter No | 11 | Inventory No | 11 |
Adı | Kandil | ype of Object | Oil Lamp |
Cinsi | Toprak | Material | Clay |
Dönemi | Roma | Date or Period | Roman |
Ağırlığı | | Weight | |
Ölçüleri | | Measurements | |
Tanımı | | Description | |
FOTOĞRAF YOK/PHOTO (UNAVAILABLE)
Envanter No | 12 | Inventory No | 12 |
Adı | Kandil | Type of Object | Oil Lamp |
Cinsi | Toprak | Material | Clay |
Dönemi | Roma | Date or Period | Roman |
Ağırlığı | | Weight | |
Ölçüleri | | Measurements | |
Tanımı | | Description | |
FOTOĞRAF YOK/PHOTO (UNAVAILABLE)
Envanter No | 13 | Inventory No | 13 |
Adı | Kadın | Type of Object | Woman figure |
Cinsi | Toprak | Material | Clay |
Dönemi | Roma | Date or Period | Roman |
Ağırlığı | | Weight | |
Ölçüleri | 20 cm | Measurements | 20 cm |
Tanımı | | Description | |
FOTOĞRAF YOK/PHOTO (UNAVAILABLE)
Envanter No | 14 | Inventory No | 14 |
Adı | Aplik Figür Baş | Type of Object | Appliqué Figure |
Cinsi | Bronz | Material | Bronze |
Dönemi | Roma | Date or Period | Roman |
Ağırlığı | | Weight | |
Ölçüleri | | Measurements | |
Tanımı | | Description | |
FOTOĞRAF YOK/PHOTO (UNAVAILABLE)
Envanter No | 15 | Inventory No | 15 |
Adı | Şişe | Type of Object | Bottle |
Cinsi | Mermer | Material | Marble |
Dönemi | Roma | Date or Period | Roman |
Ağırlığı | | Weight | |
Ölçüleri | | Measurements | |
Tanımı | | Description | |
FOTOĞRAF YOK/PHOTO (UNAVAILABLE)
Envanter No | 16 | Inventory No | 16 |
Adı | Haç | Type of Object | Cross |
Cinsi | Bronz | Material | Bronze |
Dönemi | Bizans | Date or Period | Byzantine |
Ağırlığı | | Weight | |
Ölçüleri | | Measurements | |
Tanımı | | Description | |
FOTOĞRAF YOK/PHOTO (UNAVAILABLE)
Envanter No | 17 | Inventory No | 17 |
Adı | Haç | Type of Object | Cross |
Cinsi | Demir | Material | Iron |
Dönemi | | Date or Period | |
Ağırlığı | | Weight | |
Ölçüleri | | Measurements | |
Tanımı | | Description | |
FOTOĞRAF YOK/PHOTO (UNAVAILABLE)
Envanter No | 18 | Inventory No | 18 |
Adı | Testi | Type of Object | Jug |
Cinsi | Toprak | Material | Clay |
Dönemi | Roma | Date or Period | Roman |
Ağırlığı | | Weight | |
Ölçüleri | | Measurements | |
Tanımı | | Description | |
FOTOĞRAF YOK/PHOTO (UNAVAILABLE)
Envanter No | 19 | Inventory No | 19 |
Adı | Testi | Type of Object | Jug |
Cinsi | Toprak | Material | Clay |
Dönemi | Roma | Date or Period | Roman |
Ağırlığı | | Weight | |
Ölçüleri | | Measurements | |
Tanımı | | Description | |