Türkiye Genelinde Yıllara Göre Taşınmaz Kültür Varlıkları İstatistiği
Türkiye Genelinde Yıllara Göre Taşınmaz Kültür Varlıkları İstatistiği
TÜRKİYE GENELİNDE YILLARA GÖRE TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI |
YIL | SAYISI |
2002 | 64963 |
2003 | 65888 |
2004 | 68185 |
2005 | 68599 |
2006 | 77419 |
2007 | 81887 |
2008 | 84830 |
2009 | 90336 |
2010 | 94388 |
2011* | 98228 |
2012 | 94290 |
2013 | 96000 |
2014 | 98542 |
2015 | 100749 |
2016 | 103571 |
2017 | 106359 |
2018 | 108813 |
2019 | 113137 |
2020 | 116217 |
2021 | 119263 |
2022 | 122144 |
2023 | 124671 |
2024 (YIL SONU) | 127287 |
*17.8.2011 tarihinde yayınlanan 648 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince Doğal Varlıklar ile ilgili işlemler Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na devredilmiştir.