2008 Yılı Kamulaştırma Ödeneği : 5.994.000.-TL Harcanan Ödenek : 5.990.675.-TL 2008 Yılında Kamulaştırılan Alanlar |
Sıra No | Konu | Ödenen Meblağ |
1 | Mersin, Silifke, Uzuncaburç antik kentinde 7 adet parsel (845, 864, 878, 887, 940, 1247, 1294 parseller) | 152.510,00 |
2 | Mersin, Silifke, Uzuncaburç antik kentinde 8 adet parsel (2581,1204,1203,1201,1243,846,838,879 parseller) | 422.475.00 |
3 | Mersin, Silifke, Uzuncaburç antik kentinde 836 nolu parsel | 148.902,00 |
4 | Mersin, Silifke, Uzuncaburç antik kentinde 2 adet parsel (844,1222 parsel) | 256.803,00 |
5 | Mersin, Aydıncık, 697,698 parseller | 250.000,00 |
6 | Mersin, Silifke, 1233 parsel | 2.119.00.- |
7 | Mersin İli, Silifke İlçesi, Uzuncaburç Antik Kenti I. derece arkeolojik sit alanında kalan 853, 854, 855, 856 parseller | 28.305,00.- |
8 | Tokat, Sulusaray, Sebastapolis antik kentinde 2 adet parsel (4825 ve 5046 parseller) | 31.000,00- |
9 | Tokat, Sulusaray, Sebastapolis antik kentinde 2 adet parsel (4836, 4838 parseller) | 51.250,00.- |
10 | Bitlis, Ahlat, Selçuklu Mezarlığı çevresinde 3 adet parsel (297 ada, 2 parsel. 289 ada, 35, 37 parseller) | 409.000.- |
11 | Bitlis, Ahlat, 298 ada, 17 parsel, 298 ada, 32 par. | 92.123,00- |
12 | Bitlis, Ahlat, 298 ada, 12 parsel | 15.240,00.- |
13 | Bitlis, Ahlat, 298 ada, 32 parsel. | 793,00.- |
14 | Kayseri, Kocasinan, Kültepe, Kaniş, 1 paf. 106 par. in ½ hissesi | 16.508,00- |
15 | Denizli, Merkez, Pamukkale, 5 pafta, 1710 (eski 689) parsel | 88.830,00- + 5.266,00- |
16 | Trabzon, Merkez, Müze koruma alanında kalan 37 pafta, 201 ada, 35 parsel | 827.712,00 |
17 | Aydın, Çine, Alabanda, 227 parsel | 1.724.00.- + 500,00.- |
18 | Kırklareli, Vize, Çömlektepe Höyüğü 27 parsel | 74.608,00- |
19 | Aydın, Sultanhisar, Nysa, 3 adet parsel | 148.850,00 |
20 | Aydın, Sultanhisar, Nysa, eski 1894, yeni 145 ada, 29 parsel | 26.454,00- |
21 | Çanakkale, Truva 363 parsel | 1.274,00- |
22 | Eskişehir, Han İlçesi 2 pafta, 158, 142 parseller ile 4 pafta, 6977, 6991, 7036, 7037, 7074 parseller | 258.100,00 |
23 | Eskişehir İli, Han İlçesi, 2.derece arkeolojik sit alanında kalan 4 pafta, 6992, 6993 ve 7035 no’lu parseller | 67.863,00.- |
24 | İzmir, Ödemiş, 569,1379 parseller | 112.752,00 |
25 | Bursa, İznik, 23 ada, 35 parsel | 60.500,00.- |
26 | Aydın, Sultanhisar, Nysa, 1237 parselin (diğer hissedarlar) | 28.683,00.- |
27 | Balıkesir, Bandırma Arkeoloji Müzesi arsası,1507 ada, 2 parsel. | 1.505,00.- |
28 | Yozgat, 591 ada, 27 parsel | 43.000.- |
29 | Kayseri, Kültepe Kaniş, 106 parselin ½ hissesi | 500.00- |
30 | Kocaeli, Merkez, 52 pafta, 414 ada, 14 parsel | 150.000,00- |
31 | Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Pasinler Kalesi Koruma alanında bulunan 297 ada, 1 parsel | 9.782,00.- |
32 | İzmir, Torbalı, Yeniköy, Metropolis Antik Kentinde bulunan 1377 nolu parsel | 47.100,00- |
33 | Isparta İli, Yalvaç İlçesi, Yalvaç Müzesi çevresinde bulunan 131 ada 5 parselin | 50.000,00- |
34 | Antalya İli, Demre ilçesi, Zümrütkaya Mahallesi, Köyiçi Mevkii, Aziz Nikolaos kilisesine komşu, 359 ada, 206 ve 208 (eski 170 ve 183 parseller) parseller. | 882.158,00 |
35 | Sinop İli, Merkez, 119 ada, 12 parsel | 66.947,00.- |
36 | Kahramanmaraş İli, Merkez, 2401 ada, 14 parsel | 91.000,00.- |
37 | Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, 1717,1723 parseller | 46.300,00.- |
Takas faaliyetleri kapsamında 2008 Yılı Takas Programına 18 il alınmış olup belgeleri tamamlanan başvurulardan 27 adedi Maliye Bakanlığına iletilmiştir. |